Praha – 7. září
Patnáct bodů do skóre, dvacet velkých do aktuální klasifikace české juniorky. A před divišovským závěrem pozice leadera. Sám Daniel Klíma glosoval svůj triumf, že mu domácí Markéta snad prvně v kariéře dokonale sedla. Ve čtrnácté jízdě odvedl svého největšího soupeře Petra Chlupáče. Ale co se stalo v rozjížďce s číslem devatenáct, tady dlouho nebylo. Nejprve upadl Adam Bubba Bednář, který si předchozí odstoupení pro poruchu motocyklu chtěl kompenzovat skalpem svého staršího klubového kolegy. Při repete bylo horko Matěji Frýzovi. Plzeňan naštěstí rychle zjistil, že mu hoří motocykl. Dvě minuty pochopitelně stihnout nemohl. Narychlo povolaný náhradník Karel Průša v sedle dvěstěpadesátky proměnil svůj ostrý debut mezi pětistovkami najetím do pásky. Až napočtvrté mohl Daniel Klíma protnout vítězně metu. A těšit se na stupně vítězů, kam rovněž zamířili Petr Chlupáč a Jaroslav Vaníček.

Ze závodu připravujeme původní reportáž.

1. Daniel Klíma, Praha | 3 3 3 3 3 | 15 |
2. Petr Chlupáč, Praha | 3 3 3 2 3 | 14 |
3. Jaroslav Vaníček, Praha | 3 2 2 3 2 | 12 |
4. Vojtěch Šachl, Praha | 3 2 1 3 1 | 10 |
5. Matouš Kameník, Pardubice | 2 2 2 1 3 | 10 |
6. Bruno Belan, Slaný | 2 2 2 2 2 | 10 |
7. Jan Jeníček, Pardubice | 2 1 1 3 2 | 9 |
8. Adam Bubba Bednář, Praha | 2 3 3 E X | 8 |
9. Jan Hlačina, Pardubice | 0 3 0 1 3 | 7 |
10. Matěj Frýza, Plzeň | 1 1 3 2 M | 7 |
11. Michal Baštecký, Praha | 1 0 0 1 2 | 4 |
12. Adam Nejezchleba, Divišov (250 ccm) | 1 1 1 0 1 | 4 |
13. Mario Häusl, D – Plzeň | 1 0 2 X – | 3 |
14. Radek Bambuch, Kopřivnice | 0 0 0 2 F | 2 |
15. Dominik Hrbek, Pardubice (250 ccm) | 0 1 0 1 0 | 2 |
16. David Hofman, Pardubice | E 0 1 0 0 | 1 |
17. Karel Průša, Slaný (250 ccm) (res) | T 1 | 1 |

Aktuální pořadí obou šampionátů:
U21 | U19 | SLA | PLZ | PHA | TOT | |
7.4. | 10.6. | 7.9. | ||||
1. | Daniel Klíma, Praha | 20 | 16 | 20 | 56 | |
2. | Petr Chlupáč, Praha | 16 | 20 | 18 | 54 | |
3. | 1. | Matouš Kameník, Pardubice | 14 | 18 | 12 | 44 |
4. | 2. | Jaroslav Vaníček, Praha | 12 | 12 | 16 | 40 |
5. | 3. | Vojtěch Šachl, Praha | 11 | 11 | 14 | 36 |
6. | 4. | Jan Jeníček, Pardubice | 10 | 14 | 10 | 34 |
7. | 5. | Bruno Belan, Slaný | 8 | 10 | 11 | 29 |
8. | 6. | Adam Bubba Bednář, Praha | 18 | – | 9 | 27 |
9. | 7. | Jan Hlačina, Pardubice | 9 | 8 | 8 | 25 |
10. | 8. | Matěj Frýza, Plzeň | 7 | 7 | 7 | 21 |
11. | 9. | Mario Häusl, D – Plzeň | 4 | 9 | 4 | 17 |
12. | 10. | Štěpán Melč, Plzeň | 6 | 6 | – | 12 |
13. | 11. | Michal Baštecký, Praha | – | 5 | 6 | 11 |
14. | 12. | Dominik Hrbek, Pardubice (250 ccm) | 5 | – | 2 | 7 |
15. | 13. | David Hofman, Pardubice | 3 | 3 | 1 | 7 |
16. | 14. | Radek Bambuch, Kopřivnice | 2 | 1 | 3 | 6 |
17. | 15. | Adam Nejezchleba, Divišov (250 ccm) | – | – | – | 5 |
18. | 16. | Štěpán Ševčík, Divišov | 1 | 4 | – | 5 |
19. | 17. | Oliver Schmid, Plzeň (250 ccm) | – | 2 | – | 2 |
20. | 18. | Karel Průša, Slaný | – | – | 0 | 0 |
