Altrip, St. Macaire a Pfarrkirchen – 27. – 29. května
Právě uplynulý víkend zastihl českou reprezentaci v akci během dvou semifinálových závodů mistrovství světa na dlouhé dráze. Z čtveřice našich borců bohužel postoupil jen jeden. Bojům o místa ve finálové sérii předcházel páteční pouák na travnaté dráze v Altripu.
V Altripu vyhrál Robert Barth (18), který o bod porazil své krajany Gerda Risse a Matthiase Krögera. Zdeněk Schneiderwind skončil se sedmi body osmý.
Druhý den se náš borec přesunul do francouzského St. Macaire. V semifinále mistrovství světa však byl bohužel až patnáctý. „Vůbec se mi nedařilo,“ napsal magazínu speedwayA-Z. „Měl jsem jen čtyři body.“ Karlovarský Jaroslav Pták byl sedmnáctý. Stejně jako v Altripu zvítězil Robert Barth, jemuž tentokrát na stupních vítězů dělali společnost Paul Hurry a Andy Appleton.
Ovál na dlouhou dráhu v německém Pfarrkirchenu se stal demonstrací německé síly. Prvních šest příček obsadili domácí a nebýt pádu Paula Dienera ve finále B, mohli si tuto bilanci ještě vylepšit. Nakonec vyhrál Daniel Bacher před Herbertem Rudolphem a Gerdem Rissem. Do finálové části postoupil i osmý Antonín Šváb, zatímco Pavel Ondrašík byl šestnáctý.
| St. Macaire – sobota: | |
| 1. Robert Barth, GB | 18 |
| 2. Paul Hurry, GB | 18 |
| 3. Jonas Kyllmäkorpi, FIN | 19 |
| 4. Andy Appleton, GB | 13 |
| 5. Stephan Katt, D | 15 |
| 6. Massimo Mora, I | 15 |
| 7. Enrico Janoschka, D | 10 |
| 8. Theo Pijper, NL | 12 |
| 9. Jörg Tebbe, D | 7 |
| 10. Dirk Fabriek, D | 11 |
| 11. Harm Jannes Renkema, NL | 10 |
| 12. Mathias Kröger, D | 10 |
| 13. Stephane Tressarieu, F | 4 |
| 14. Hans Jörg Müller, D | 6 |
| 15. Zdeněk Schneiderwind, CZ | 4 |
| 16. Christophe Dubernard, F | 4 |
| 17. Jaroslav Pták, CZ | 1 |
| 18. Matia Carpanesse, I | 4 |
| Pfarrkirchen – neděle: | |
| 1. Daniel Bacher, D | 16 |
| 2. Herbert Rudoplh, D | 15 |
| 3. Gerd Riss, D | 19 |
| 4. Bernd Diener, D | 16 |
| 5. Sirg Schützbach, D | 14 |
| 6. Marcus Eibl, D | 15 |
| 7. Kelvin Tatum, GB | 10 |
| 8. Antonín Šváb, CZ | 11 |
| 9. Jannick de Jong, NL | 10 |
| 10. Philippe Ostyn, F | 7 |
| 11. Alessandro Milanesse, I | 7 |
| 12. Paul Diener, D | 13 |
| 13. Glenn Phillips, GB | 1 |
| 14. Marius Rokeberg, N | 2 |
| 15. Mathieu Tresarrieu, F | 4 |
| 16. Pavel Ondrašík, CZ | 5 |
| 17. Christian Hülhorst, D | 6 |
| 18. Richard Hall, GB | 5 |
| 19. Erik Eijbergen, NL | 0 |
| 20. L. Suutari, FIN | 0 |
