Assen – 12. března
Nikolaj Krasnikov završil dnes odpoledne svou úžasnou misi. Vyhrál také čtvrtý závod finálové části ledařského mistrovství světa a svůj titul obhájil s maximálním počtem bodů. Druhý skončil Michail Bogdanov, který tak v průběžné klasifikaci přeskočil Vladimira Lumpova a získal celkový bronz. Titul vicemistra připadl Juniru Bazejevovi, jenž dneska skončil pátý. Primátem se může pochlubit také Rakušan Franz Zorn, který v poslední velké ceně dobyl třetí příčku. Stal se jediným závodníkem, pro něhož není mateřským jazykem ruština, jenž se letos stanul na stupních vítězů. Antonín Klatovský byl dneska dvanáctý a celkově mu náleží třináctý post.
| 1. Nikolaj Krasnikov, RUS | 13 |
| 2. Michail Bogdanov, RUS | 14 |
| 3. Franz Zorn, A | 11 |
| 4. Antti Aakko, FIN | 11 |
| 5. Junir Bazejev, RUS | 10 |
| 6. Ilja Drozdov, RUS | 10 |
| 7. Stefan Svensson, S | 9 |
| 8. Dmitrij Bulankin, RUS | 8 |
| 9. Per Olof Serenius, S | 7 |
| 10. Maksim Zacharov, RUS | 8 |
| 11. Vladimir Lumpov, RUS | 5 |
| 12. Antonín Klatovský, CZ | 5 |
| 13. Harald Simon, A | 2 |
| 14. Robert Eibl, D | 4 |
| 15. Vjačeslav Nikulin, D | 1 |
| 16. Andrej Šišegov, RUS | 1 |
| res Tommy Flyktman, S (SML) | DNR |
| res Markus Skabraut, A | DNR |
Průběžné pořadí po třech velkých cenách:
| Saransk | Saransk | Assen | Assen | TOTAL | |
| 25.2. | 26.2. | 11.3. | 12.3. | ||
| 1. Nikolaj Krasnikov, RUS | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 2. Junir Bazejev, RUS | 20 | 20 | 16 | 14 | 70 |
| 3. Michail Bogdanov, RUS | 14 | 18 | 12 | 20 | 64 |
| 4. Vladimir Lumpov, RUS | 16 | 16 | 18 | 8 | 58 |
| 5. Franz Zorn, A | 12 | 13 | 13 | 18 | 56 |
| 6. Ilja Drozdov, RUS | 6 | 14 | 14 | 13 | 47 |
| 7. Maksim Zacharov, RUS | 11 | 7 | 20 | 9 | 47 |
| 8. Antti Aakko, FIN | 9 | 10 | 9 | 16 | 44 |
| 9. Stefan Svensson, S | 10 | 12 | 7 | 12 | 41 |
| 10. Dmitrij Bulankin, RUS | 13 | 6 | 10 | 11 | 40 |
| 11. Andrej Šišegov, RUS | 18 | 11 | 8 | 3 | 40 |
| 12. Per Olof Serenius, S | 7 | 8 | 11 | 10 | 36 |
| 13. Antonín Klatovský, CZ | DNR | 9 | 5 | 7 | 21 |
| 14. Vjačeslav Nikulin, D | 8 | 5 | 4 | 4 | 21 |
| 15. Harald Simon, A | 5 | 4 | DNR | 6 | 15 |
| 16. Tommy Flyktman, S (SML) | 3 | DNR | 6 | DNR | 9 |
| 17. Robert Eibl, D | DNR | 3 | DNR | 5 | 8 |
| 18. Johnny Tuinstra, NL | 4 | DNR | 3 | – | 7 |
| NC Markus Skabraut, A | – | – | – | DNR | – |
