Landshut – 2. května
Nastoupil k první velké ceně jako svého života jako stálý účastník. Nebylo to přímočaré. Jeho dráhu do finále charakterizovalo najetí do pásky, ale také triumf v poslední šanci. Postup do finále. V něm se Daniel Bewley a Robert Lambert věnovali sami sobě. Když se dva perou, třetí se směje. Kacper Woryna se vskutku smál. Ujal se vedení a přivedl do cíle za sebou Daniela Bewleyho a Bartosze Zmarzlika, jenž nakonec za svá záda poslal Roberta Lamberta. Samozřejmě se na mediální přetřes dostal i jeho dědeček.
„Můj dědeček Antoni byl legenda,“ uznává Kacper Woryna. „Co v ploché dráze dosáhl, nemůžeš jen tak dosáhnout. Nesnažím se s ním soupeřit, vždycky jsem bral jako privilegium mít aspoň stejné příjmení. Pokusím se s ním možná, možná se mu částečně vyrovnat svými úspěchy. Bylo mi pět, když umřel. Jediná vzpomínka na něj je, že mi sundal postranní kolečka z mého malého kola, když jsem se na něm ve čtyřech, pěti letech. Prostě mi je sundal a já jel.“
| 1. Kacper Woryna, PL | 1 2 3 T 2 | 8 | 1.- | 1. |
| 2. Daniel Bewley, GB | 3 3 3 3 3 | 15 | 2. | |
| 3. Bartosz Zmarzlik, PL | 2 2 2 2 3 | 11 | 3. | |
| 4. Robert Lambert, GB | 3 1 0 2 3 | 9 | -1. | 4. |
| 5. Fredrik Lindgren, S | 1 2 1 3 1 | 8 | -2. | |
| 6. Jason Doyle, AUS | 1 3 0 2 1 | 7 | 2.- | |
| 7. Patryk Dudek, PL | 3 0 2 1 3 | 9 | -3. | |
| 8. Jack Holder, AUS | 3 1 2 0 1 | 7 | 3.- | |
| 9. Brady Kurtz, AUS | 2 3 0 3 2 | 10 | 4.- | |
| 10. Dominik Kubera, PL | 0 3 2 1 0 | 6 | -4. | |
| 11. Nazar Parnickij, UA | 1 0 3 1 1 | 6 | ||
| 12. Andrzej Lebeděvs, LAT | 2 1 1 0 2 | 6 | ||
| 13. Norick Blödorn, D | 0 1 1 2 2 | 6 | ||
| 14. Max Fricke, AUS | 0 2 0 3 0 | 5 | ||
| 15. Michael Jepsen Jensen, DK | 0 0 3 1 0 | 4 | ||
| 16. Leon Madsen, DK | 2 0 1 0 0 | 3 | ||
| 17. Kevin Wölbert, D (res) | 0 | 0 | ||
| 18. Valentin Grobauer, D (res) | DNR |
