Divišov – 2. května
Jakub Hejkal po náročné cestě a březolupském závodění i vítězství přijel dopoledne do Divišova na sluncem zalitý stadión, aby si odvezl opět nejvyšší trofej a to bez ztráty kytičky. Ve čtvrtém díle seriálu PRO-TEC Speedway Mini Cup. Hned první jízda nabídla nejsilnější borce a také napověděla, jak budou vypadat stupně vítězů. Krátce po třinácté hodině převzal pohár s jedničkou z rukou pořadatele Václava Hromase Jakub Hejkal. Dalšími úspěšnými závodníky byl Jan Dědek za druhé místo a třetím byl Matěj Gebert z Chabařovic.

| 1. Jakub Hejkal, Slaný | 3 3 3 3 | 3 | 15 | ||
| 2. Jan Dědek, Plzeň | 2 3 3 3 | 2 | 13 | ||
| 3. Matěj Gebert, Chabařovice | 1 3 3 3 | 1 | 11 | ||
| 4. Nikolas Pergl, Slaný | 3 2 2 2 | 3 | 12 | ||
| 5. Phil Forkert, D – Chabařovice | 2 2 2 1 | 2 | 9 | ||
| 6. Šimon Kníže, Chabařovice | 3 2 1 2 | 1 | 9 | ||
| 7. Ondřej Nechuta, Chabařovice | 2 1 2 F | 3 | 8 | ||
| 8. Jáchym Lukšík, Plzeň | 1 1 1 1 | 2 | 6 | ||
| 9. Matyáš Holec, Slaný | 1 F L 2 | 1 | 4 |

Aktuální pořadí seriálu:
| CHA | PHA | PLZ | DIV | TOT | |
| 21.3. | 28.3. | 29.3. | 2.5. | ||
| 1. Jan Dědek, Plzeň | 11 | 13 | 14 | 13 | 51 |
| 2. Jakub Hejkal, Slaný | – | 15 | 13 | 15 | 43 |
| 3. Matěj Gebert, Chabařovice | 9 | 10 | 12 | 11 | 42 |
| 4. Phil Forkert, D – Chabařovice | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 |
| 5. Vít Kubal, Plzeň | 6 | 9 | 15 | – | 30 |
| 6. Šimon Kníže, Chabařovice | 4 | 9 | – | 9 | 22 |
| 7. Nikolas Pergl, Slaný | – | – | 9 | 12 | 21 |
| 8. Dominik Suchánek, Pardubice | – | 10 | 11 | – | 21 |
| 9. Velen Kocián, Kopřivnice | – | 7 | 7 | – | 14 |
| 10. Ondřej Nechuta, Chabařovice | 4 | – | – | 8 | 12 |
| 11. Jáchym Lukšik, Plzeň | – | – | 3 | 6 | 9 |
| 12. Jakub Finger, Kopřivnice | – | 3 | 6 | – | 9 |
| 13. Vojtěch Juzof, Kopřivnice | – | sólo | 6 | – | 6 |
| 14. Matyáš Holec, Slaný | – | – | – | 4 | 4 |

