Veteránům patřil lázeňský kilometr

Mariánské Lázně – 19. září
Tradiční zastávku měla dnes veteránská série EVLS v Mariánských Lázních. Mezi čtyřventily triumfoval Angličan Bob Dolman, nejlepším s dvouventilovým motorem se stal John Pedersen. Žádný český zástupce na startu nestál.

 

Čtyřventily: zleva Robert Langeland, Bob Dolman a Arne Andersen | foto Mayk Sander
EVLS4: TOT B A
1. Bob Dolman, GB 4 3 4 10 4
2. Robert Langeland, N 4 4 4 12 3
3. Arne Andersen, DK 3 2 4 9 2
4. Graeme Brown, GB 2 3 3 8 1
5. John Hartley, GB 2 4 2 8 0
6. Thomas Kreitz, D 3 1 2 6 4
7. Bart Uil, NL 1 2 – 3 3
8. John Freeman, GB 1 1 1 3 E
9. Adrian Vanecek, D 0 E – 0
EVLS2: TOT B A
1. John Pedersen, DK 5 5 5 15 5
2. Kevin Pedersen, D 4 4 5 13 4
3. Keith Snelling, GB 4 5 3 12 3
4. Manfred Giertz, D 3 2 4 9 2
5. Jörg Brückner, D 5 3 4 12 1
6. Ernst Frank, A 2 4 2 8 0
7. Brad Davis, GB 2 1 3 6 5
8. Dicken Schmidt, D 3 2 2 7 4
9. Bernd Köster, D 1 3 1 5 3
10. Udo Diekhoff, D 0 0 1 1 2
Dvouventily: zleva Kevin Pedersen, John Pedersen, Keith Snelling a ředitel závodu Karel Kadlec | foto Mayk Sander

 

Napsat komentář