Assen – 10. března
Dnešní šestý finálový závod ledařského mistrovství světa v nizozemské ledařské Mekce přinesl vítězství Dmitriji Koltakovovi. Jelikož však ve finále vrátil Danilu Ivanovovi porážku z osmnácté jízdy, skončili oba Rusové s dvaceti body a Danil Ivanov se udržel o tři body na čele. Skvělý výkon podal Jan Klatovský, který kromě rozjížďky s číslem patnáct s trojicí Rusů proti sobě pravidelně vozil slušné bodové dávky.
| 1. Dmitrij Koltakov, RUS | 20 |
| 2. Danil Ivanov, RUS | 20 |
| 3. Vitalij Chomicevič, RUS | 15 |
| 4. Dmitrij Chomicevič, RUS | 14 |
| 5. Franz Zorn, A | 12 |
| 6. Pavel Čajka, RUS | 11 |
| 7. Jan Klatovský, CZ | 9 |
| 8. Harald Simon, A | 8 |
| 9. Günther Bauer, S | 6 |
| 10. Stefan Svensson, S | 6 |
| 11. Grzegorz Knapp, PL | 5 |
| 12. Robert Henderson, S | 4 |
| 13. Stefan Pletschacher, D | 4 |
| 14. Sven Holstein, NL | 3 |
| 15. Rene Stellingwerf, NL | 1 |
| 16. Simon Reitsma, NL | 0 |
| res Gerrit Schukken, NL | DNR |
