Krasnogorsk – 2. a 3. února
Aktuální víkend se nese ve znamení úvodních dvou závodů finálové série mistrovství světa na ledové dráze v Krasnogorsku. Stejně jako včera, kdy triumfoval ve všech svých sedmi rozjížďkách, se na nejvyšší stupeň vítězů postavil také dnes Danil Ivanov. V obou případech mu společnost na stupních vítězů dělali Dmitrij Koltakov a Dmitrij Chomicevič, shodou okolností během obou závodů v prohozeném pořadí.
| sobota: | |
| 1. Danil Ivanov, RUS | 21 |
| 2. Dmitrij Koltakov, RUS | 18 |
| 3. Dmitrij Chomicevič, RUS | 17 |
| 4. Pavel Čajka, RUS | 13 |
| 5. Vitalij Chomicevič, RUS | 11 |
| 6. Franz Zorn, A | 11 |
| 7. Harald Simon, A | 8 |
| 8. Sergej Makarov, RUS | 8 |
| 9. Eduard Krysov, RUS | 8 |
| 10. Stefan Svensson, S | 7 |
| 11. Robert Hendersson, S | 4 |
| 12. René Stellingwerf, NL | 3 |
| 13. Antti Aakko, FIN | 3 |
| 14. Günther Bauer, D | 3 |
| 15. Grzegorz Knapp, PL | 2 |
| 16. Stefan Pletschacher, D | 0 |
| res Vasilij Kosov, RUS | DNR |
| res Eugen Kosov, RUS | DNR |
| neděle: | |
| 1. Danil Ivanov, RUS | 19 |
| 2. Dmitrij Chomicevič, RUS | 18 |
| 3. Dmitrij Koltakov, RUS | 17 |
| 4. Pavel Čajka, RUS | 12 |
| 5. Vitalij Chomicevič, RUS | 13 |
| 6. Eduard Krysov, RUS | 12 |
| 7. Sergej Makarov, RUS | 9 |
| 8. Harald Simon, A | 8 |
| 9. Antti Aakko, FIN | 7 |
| 10. Stefan Svensson, S | 6 |
| 11. Güther Bauer, D | 4 |
| 12. Stefan Pletschacher, D | 3 |
| 13. Franz Zorn, A | 3 |
| 14. Vasilij Kosov, RUS | 2 |
| 15. Eugen Kosov, RUS | 2 |
| 16. Grzegorz Knapp, PL | 2 |
| 17. René Stellingwerf, NL | 1 |
| 18. Robert Hendersson, S | 0 |
