Wroclaw – 4. srpna
Ve včerejší poslední šanci hladce zvítězili domácí, jimž dokonce domácí federace vypsala prémii sto tisíc zlotých za zisk světového titulu. S přehledem druzí byli Dánové. Australané bez Jasona Crumpa neměli šanci promluvit do boje o dvě postupové příčky. A naši dle očekávání skončili poslední.
| 1. Polsko | 63 |
| Jaroslaw Hampel | 10 |
| Rune Holta | 12 |
| Tomasz Gollob | 14 |
| Piotr Protasiewicz | 12 |
| Grzegorz Walasek | 15 |
| 2. Dánsko | 48 |
| Kenneth Bjerre | 5 |
| Niels Kristian Iversen | 9 |
| Hans N. Andersen | 15 |
| Nicki Pedersen | 14 |
| Bjarne Pedersen | 5 |
| 3. Austrálie | 30 |
| David Watt | 1 |
| Adam Shields | 5 |
| Ryan Sullivan | 5 |
| Leigh Adams | 15 |
| Steve Johnston | 4 |
| 4. Česká republika | 16 |
| Tomáš Suchánek | 1 |
| Aleš Dryml | 4 |
| Tomáš Topinka | 0 |
| Lukáš Dryml | 7 |
| Adrian Rymel | 4 |
