Cardiff – 11. června
Švéd Tony Rickardsson je na té nejlepší cestě, aby šestým triumfem v mistrovství světa jednotlivců vyrovnal letitý titul Ivana Maugera. V sobotu vyhrál britskou Grand Prix v Cardiffu. Na stupních vítězů mu dělali společnost Jaroslav Hampel a Bjarne Pedersen.
| 1. Tony Rickardsson, S | 12 |
| 2. Jaroslav Hampel, PL | 12 |
| 3. Bjarne Pedersen, DK | 8 |
| 4. Hans N. Andersen, DK | 10 |
| 5. Andreas Jonsson, S | 12 |
| 6. Scott Nicholls, GB | 9 |
| 7. Tomasz Gollob, PL | 8 |
| 8. Antonio Lindbäck, S | 8 |
| 9. Leigh Adams, AUS | 7 |
| 10. Tomasz Chrzanowski, PL | 7 |
| 11. Greg Hancock, USA | 6 |
| 12. Nicki Pedersen, DK | 6 |
| 13. Lee Richardson, GB | 5 |
| 14. Jason Crump, AUS | 4 |
| 15. David Norris, GB | 4 |
| 16. Ryan Sullivan, AUS | 1 |
| 17. Edward Kennett, GB | 1 |
| 18. Simon Stead, GB | DNR |
