St. Johann im Pongau, Elgane a Belle Vue – 21. a 22. května
Zdeněk Simota a náhradník Luboš Tomíček, kteří si zajistili postup z Pardubic, jsou vedle přímo nasazeného Tomáše Suchánka jedinými Čechy, kteří se objeví v semifinále světového šampionátu. Patriku Linhartovi totiž v rakouském St. Johannu chyběl bod k postupu. A Jan Jaroš skončil včera v Belle Vue jedenáctý.
| St. Johann im Pongau – 21. května | ||
| 1. Krystian Klecha, PL | 14 | 1. |
| 2. Adrian Miedzinski, PL | 15 | 2. |
| 3. Thomas Stange, D | 11 | 3. |
| 4. Tommy Allen, GB | 11 | 4. |
| 5. Christopher Schramm, GB | 9 | |
| 6. Klaus Jakobsen, DK | 9 | |
| 7. Aleš Kraljič, SLO | 9 | |
| 8. Roman Ivanov, RUS | 9 | |
| 9. Patrik Linhart, CZ | 8 | |
| 10. Michael Hertrich, D | 7 | |
| 11. Marko Vlah, CRO | 6 | |
| 12. Michael Diener, D | 4 | |
| 13. Maks Gregorič, SLO | 3 | |
| 14. Jevgenij Gomozov, RUS | 3 | |
| 15. Gugliemo Franchetti, I | 2 | |
| 16. Fritz Wallner, A | 0 | |
| 17. Manuel Nowotny, A | 0 | |
| Elgane – 21. května | ||
| 1. Antonio Lindbäck, S | 12 | 1. |
| 2. Jonas Davidson, S | 14 | 2. |
| 3. Fredrik Lindgren, S | 14 | 3. |
| 4. Kenneth Bjerre, DK | 11 | 4. |
| 5. Morten Risager, DK | 11 | |
| 6. Henrik Möller, DK | 10 | |
| 7. Andreas Messing, S | 9 | |
| 8. Eric Andersson, S | 9 | |
| 9. Sebastian Alden, S | 7 | |
| 10. Rune Sola, N | 6 | |
| 11. Mike Bjerk, N | 5 | |
| 12. Jesper Kristiansen, DK | 5 | |
| 13. Casper Wortmann, DK | 3 | |
| 14. Tero Aarnio, FIN | 2 | |
| 15. Rene Lehtinen, FIN | 2 | |
| 16. Joni Keskinen, FIN | 0 | |
| Belle Vue – 22. května | ||
| 1. Krysztof Kasprzak, PL | 12 | 1. |
| 2. Pawel Hlib, PL | 13 | 2. |
| 3. Rory Schlein, AUS | 12 | 3. |
| 4. Daniel King, GB | 11 | 4. |
| 5. James Wright, GB | 11 | |
| 6. Martin Smolinski, D | 10 | |
| 7. Richard Hall, GB | 10 | |
| 8. Christoph Holder, AUS | 10 | |
| 9. Brian Yarrow, USA | 9 | |
| 10. Mathieu Tresarrieu, F | 6 | |
| 11. Jan Jaroš, CZ | 5 | |
| 12. Andy Bargh, NZ | 4 | |
| 13. Sergej Senko, UA | 2 | |
| 14. Kaj de Jong, NL | 1 | |
| 15. Gabriele Dubernard, F | 1 | |
| 16. Rene Schäfer, D | 1 |
