Kodaň – 25. června
Ani defekt nezabránil v sobotu večer v dánské metropoli Kodani Tony Rickardssonovi vyhrát další velkou cenu. Pakliže jeho forma vydrží, budeme znát letošního mistra světa dříve než v závěrečné velké ceně. Na stupně vítězů se tentokrát prosadili Greg Hancock a Antonio Lindbäck.
| 1. Tony Rickardsson, S | 11 |
| 2. Greg Hancock, USA | 12 |
| 3. Antonio Lindbäck, S | 10 |
| 4. Nicki Pedersen, DK | 11 |
| 5. Jason Crump, AUS | 12 |
| 6. Andreas Jonsson, S | 8 |
| 7. Hans N. Andersen, DK | 8 |
| 8. Jaroslaw Hampel, PL | 8 |
| 9. Leigh Adams, AUS | 7 |
| 10. Niels Kristian Iversen, DK | 7 |
| 11. Lee Richardson, GB | 6 |
| 12. Tomasz Gollob, PL | 6 |
| 13. Ryan Sullivan, AUS | 5 |
| 14. Scott Nicholls, GB | 4 |
| 15. Bjarne Pedersen, DK | 3 |
| 16. Tomasz Chrzanowski, PL | 2 |
