New Plymouth – 6. listopadu
By před závěrečným závodem světového šampionátu na dlouhé dráze v novozélandském New Plymouthu vedl Kelvin Tatum o deset bodů, mistrem světa se nakonec nestal. Ve finálové jízdě jej totiž zradil motocykl. Němec Gerd Riss se tak nakonec radoval nejen z vítězství v závodě, ale i v celém šampionátu. Zdeněk Schneiderwind, který kvůli zranění na druhý konec světa necestoval, nakonec skončil celkově osmý.
| 1. Gerd Riss, D | 20 | 1. |
| 2. Theo Pijper, NL | 17 | 2. |
| 3. Matthias Kröger, D | 17 | 3. |
| 4. Jörg Tebbe, D | 14 | 4. |
| 5. Andy Appleton, GB | 14 | 5. |
| 6. Kelvin Tatum, GB | 14 | E |
| 7. Jason Crump, AUS | 12 | 1. |
| 8. Enrico Janoschka, D | 12 | 2. |
| 9. Massimo Mora, I | 8 | 3. |
| 10. Bernd Diener, D | 8 | 4. |
| 11. Maik Groen, NL | 10 | 5. |
| 12. Stephan Katt, D | 8 | E |
| 13. Herbert Rudolph, D | 5 | 1. |
| 14. Troy Batchelor, AUS | 3 | 2. |
| 15. Stephane Tresarrieu, F | 5 | 3. |
| 16. Glen Philipps, GB | 6 | 4. |
| 17. Strider Horton, NZ | 2 | 5. |
| 18. John Jörgensen, DK | 1 | 6. |
| 19. Manuel Brendon, NZ | 1 | – |
Konečné pořadí šampionátu:
| 1. Gerd Riss, D | 103 |
| 2. Kelvin Tatum, GB | 101 |
| 3. Bernd Diener, D | 71 |
| 4. Enrico Janoschka, D | 65 |
| 5. Theo Pijper, NL | 63 |
| 6. Andy Appleton, GB | 59 |
| 7. Herbert Rudolph, D | 48 |
| 8. Zdeněk Schneiderwind, CZ | 44,5 |
| 9. Stephan Katt, D | 43 |
| 10. Matthias Kröger, D | 42 |
| 11. Maik Groen, NL | 39 |
| 12. Robert Barth, D | 36 |
| 13. Jörg Tebbe, D | 33 |
| 14. Massimo Mora, I | 31,5 |
| 15. Matt Read, GB | 28,5 |
| 16. Stephane Tresarrieu, F | 27 |
| 17. Glen Philipps, GB | 22 |
| 18. Sirg Schützbach, D | 13 |
| 19. Uppie Bos, NL | 12,5 |
| 20. Jason Crump, AUS | 12 |
| 21. Dirk Fabriek, D | 10 |
| 22. Troy Batchelor, AUS | 5 |
| 23. Christian Hülhorst, D | 4 |
| 24. Richard Hall, GB | 3 |
| 25. Strider Horton, NZ | 2 |
| 26. Jöhn Jörgensen, DK | 1 |
| 27. Matthieu Tresarrieu, F | 0 |
| 28. Philippe Ostyn, F | 0 |
| 29. Ralf Löding, D | 0 |
| 30. Manuel Brendon, NZ | 0 |
