Berlín (Wilmersdorf) – 19. března
Ve znamení ofenzívy Vitalije Chomiceviče a Ivana Ivanova se nesla sobotní pátá velká cena na ledové dráze v berlínské čtvrti Wilmersdorf. Avšak by se oba umístili na nejvyšších stupních vítězů, jejich krajan Nikolaj Krasnikov skončil třetí. A tím pádem se před závěrečným podnikem udržel na čele průběžné klasifikace s náskokem devíti bodů. Antonín Klatovský vyhrál finále D.
| 1. Vitalij Chomicevič, RUS | 13 | 1. |
| 2. Ivan Ivanov, RUS | 13 | 2. |
| 3. Nikolaj Krasnikov, RUS | 10 | 3. |
| 4. Dmitrij Bulankin, RUS | 12 | 4. |
| 5. Franz Zorn, A | 10 | 1. |
| 6. Vladimir Lumpov, RUS | 10 | 2. |
| 7. Dmitrij Chomicevič, RUS | 8 | 3. |
| 8. Danil Ivanov, RUS | 8 | 4. |
| 9. Antti Aakko, FIN | 7 | 1. |
| 10. Johny Tuinstra, NL | 6 | 2. |
| 11. Per Olov Serenius, S | 8 | 3. |
| 12. Robert Eibl, D | 6 | 4. |
| 13. Antonín Klatovský, CZ | 2 | 1. |
| 14. Markus Skabraut, A | 2 | 2. |
| 15. Harald Simon, A | 4 | 3. |
| 16. Michail Bogdanov, RUS | 1 | 4. |
| res Hans Olov Olsen, S | DNR | |
| res Torleif Burman, S | DNR |
Průběžný stav seriálu po pěti Grand Prix:
| 1. Nikolaj Krasnikov, RUS | 104 |
| 2. Vitalij Chomicevič, RUS | 95 |
| 3. Ivan Ivanov, RUS | 87 |
| 4. Dmitrij Bulankin, RUS | 82 |
| 5. Vladimir Lumpov, RUS | 60 |
| 6. Dmitrij Chomicevič, RUS | 57 |
| 7. Danil Ivanov, RUS | 57 |
| 8. Antti Aakko, FIN | 52 |
| 9. Michail Bogdanov, RUS | 49 |
| 10. Franz Zorn, A | 46 |
| 11. Per Olov Serenius, S | 46 |
| 12. Robert Eibl, D | 37 |
| 13. Günther Bauer, D | 33 |
| 14. Johny Tuinstra, NL | 31 |
| 15. Markus Skabraut, A | 31 |
| 16. Harald Simon, A | 17 |
| 17. Antonín Klatovský, CZ | 15 |
| 18. Hans Olov Olsen, S | 6 |
| NC Torleif Burman, S | 0 |
