Assen – 12. března
Třetí velkou cenu mistrovství světa na ledové dráze v Assenu vyhrál v sobotu Dmitrij Bulankin. Na stupních vítězů mu dělali společnost krajané Nikolaj Krasnikov a Vitalij Chomicevič. Velkou smůlu měl Franz Zorn, jenž upadl v prvém kole finále A. Ještě větší pech potkal Günthera Bauera. Při prvním tréninku upadl a zranil se tak vážně, že pro něho sezóna předčasně skončila. Antonín Klatovský skončil čtrnáctý a bodově si nepolepšil natolik, aby přišel o černého Petra střídání na náhradnickém postu.
| 1. Dmitrij Bulankin, RUS | 10 | 1. |
| 2. Nikolaj Krasnikov, RUS | 10 | 2. |
| 3. Vitalij Chomicevič, RUS | 14 | 3. |
| 4. Franz Zorn, A | 13 | F |
| 5. Ivan Ivanov, RUS | 10 | 1. |
| 6. Danil Ivanov, RUS | 10 | 2. |
| 7. Antti Aakko, FIN | 10 | 3. |
| 8. Vladimir Lumpov, RUS | 9 | 4. |
| 9. Michail Bogdanov, RUS | 8 | 1. |
| 10. Dmitrij Chomicevič, RUS | 8 | 2. |
| 11. Per Olov Serenius, S | 5 | 3. |
| 12. Robert Eibl, D | 4 | 4. |
| 13. Markus Skabraut, A | 4 | 1. |
| 14. Antonín Klatovský, CZ | 3 | 2. |
| 15. Johny Tuinstra, NL | 2 | 3. |
| 16. Harald Simon, A | 0 | 4. |
| res Hans Olov Olsen, S | DNR |
Průběžný stav seriálu po třech Grand Prix:
| 1. Nikolaj Krasnikov, RUS | 70 |
| 2. Dmitrij Bulankin, RUS | 56 |
| 3. Vitalij Chomicevič, RUS | 56 |
| 4. Michail Bogdanov, RUS | 42 |
| 5. Ivan Ivanov, RUS | 42 |
| 6. Danil Ivanov, RUS | 35 |
| 7. Antti Aakko, FIN | 34 |
| 8. Günther Bauer, D | 33 |
| 9. Vladimir Lumpov, RUS | 29 |
| 10. Per Olov Serenius, S | 26 |
| 11. Dmitrij Chomicevič, RUS | 25 |
| 12. Robert Eibl, D | 21 |
| 13. Franz Zorn, A | 19 |
| 14. Markus Skabraut, A | 19 |
| 15. Johny Tuinstra, NL | 17 |
| 16. Antonín Klatovský, CZ | 9 |
| 17. Harald Simon, A | 7 |
| 18. Hans Olov Olsen, S | 3 |
