Strömsund – 17. ledna
Antonín Klatovský si dal v loňském roce přestávku od mistrovství světa, do něhož se včera vrátil třetím místem v kvalifikačním kole ve švédském Strömsundu. V boji o osm míst v challenge podlehl v základní části jen Franzi Zornovi a Vitaliji Chomicevičovi, s nimiž se po finálové nadstavbě potkal na stupních vítězů.

| 1. Franz Zorn, A | 3 3 2 3 3 | 3 3 | 20 |
| 2. Vitalij Chomicevič, RUS | 3 3 3 3 3 | 2 2 | 19 |
| 3. Antonín Klatovský, CZ | 2 3 3 3 2 | 2 1 | 16 |
| 4. Hans Weber, D | 2 2 X 2 2 | 3 F | 11 |
| 5. Daniel Henderson, S | 3 2 2 3 1 | 1 | 12 |
| 6. Mats Järf, FIN | 2 2 3 X 3 | 0 | 11 |
| 7. Niclas Kalin Svensson, S | 1 3 E 2 3 | 0 | 9 |
| 8. Rene Stellingwerf, NL | 2 2 1 1 2 | 0 | 8 |
| 9. Jimmy Olsen, S | 1 1 3 X 2 | 7 | |
| 10. Ove Ledström, S | 3 1 1 X X | 5+3 | |
| 11. Max Niedermaier, D | X 0 2 2 1 | 5+2 | |
| 12. Charly Ebner ml., A | 1 1 2 X 2 | 5+1 | |
| 13. Miroslaw Daniszewski, PL | 0 1 1 2 0 | 4 | |
| 14. Jo Saetre, N | 1 0 1 1 0 | 3 | |
| 15. Markus Birn, CH | 0 0 0 1 0 | 1 | |
| 16. Robert Henderson, S (res) | 1 | 1 | |
| 17. Janne Vilponen, FIN | 0 0 0 – – | 0 | |
| 18. Mikael Flodin, S (res | 0 | 0 |
Foto: archív Antonína Klatovského