Archiv pro rubriku: MS Jednotlivců

Václav Milík je prozatím nejvýše na seznamu českých reprezentantů

Lonigo – 3. května
Nejvýraznější výsledek českého reprezentanta v prozatím třech uskutečněných kvalifikačních kolech o SGP 2016 se zrodil až dnes v italkém Lonigu. Václav Milík v rozjezdu porazil Antonio Lindbäcka, jenž byl až do konce třetí série neporažen, a Fredrika Lindgrena a stanul na nejnižším stupínku pódia. Nad ním čněli jen Max Fricke a vítězný Kenneth Bjerre.

 

1. Kenneth Bjerre, DK 3 2 3 3 3 14
2. Max Fricke, AUS 1 3 2 3 3 12
3. Václav Milík, CZ 2 0 3 3 3 11+3
4. Antonio Lindbäck, S 3 3 3 2 F 11+2
5. Fredrik Lindgren, S 2 3 2 2 2 11+1
6. Jesper B. Monberg, DK 3 2 2 2 1 10
7. Ricky Wells, USA 2 1 1 3 2 9
8. Kacper Gomolski, PL 1 2 3 1 1 8+3
9. Mathieu Tresarrieu, F 3 3 0 0 2 8+2
10. Jari Mäkinen, FIN 2 1 0 0 3 6
11. Craig Cook, GB 0 2 T 1 2 5
12. Maks Gregorič, SLO 0 1 1 2 1 5
13. Daniel King, GB 0 1 2 1 0 4
14. Michele Castagna, I 1 0 0 1 1 3
15. Hayden Sims, NZ 0 0 1 0 0 1
16. Nicolas Vicentin, I 1 X 0 0 0 1
17. Pier Paolo Scagneti, I (res) 1 1
18. Davide Vinante, I (res) DNR

Náhradnický post Eduarda Krčmáře je prozatím nejlepším českým výsledkem

 Goričan a St. Johann im Pongau – 2. května
Dvojicí úvodních kol začal dnes večer kvalifikační proces o postup do Speedway Grand Prix 2016. Z trojlístku českých reprezentantů se nejlépe vedlo Eduardu Krčmářovi, který v rakouském St. Johannu po rozjezdu s Kauko Nieminenem pojistil postup do race-off v úloze náhradníka. V Goričanu skončil Matěj Kůs dvanáctý o jednu příčku před Josefem Francem.

Goričan:  
1. Piotr Pawlicki, PL 3 3 3 3 3 15
2. Przemyslaw Pawlicki, PL 3 2 3 3 3 14
3. Andrej Karpov, UA 2 3 3 2 2 12
4. Leon Madsen, DK 3 3 2 1 2 11
5. Jurica Pavlic, CRO 3 2 1 3 1 10
6. Linus Sundström, S 1 3 2 1 3 10
7. Peter Ljung, S 2 1 2 2 2 9+3
8. Andrzej Lebeděvs, LAT 0 2 2 3 2 9+2
9. Justin Sedgmen, AUS 1 1 3 0 3 8
10. Andrej Kudrjašov, RUS 2 2 1 0 F 5
11. Sergej Logačov, RUS 2 1 1 0 1 5
12. Matěj Kůs, CZ 1 0 0 2 1 4
13. Josef Franc, CZ 1 0 1 2 0 4
14. Aleksander Čonda, SLO X 1 0 1 1 3
15. Žiga Kovačič, CRO 0 0 0 1 0 1
16. Kyle Newman, GB E E – – – 0
17. Nick Škorja, SLO (res) 0 0 0
18. Denis Štojs, SLO (res) 0 0
 
St. Johann:  
1. Miroslaw Jablonski, PL 3 3 2 3 3 14
2. Michael J. Jensen, DK 1 3 3 3 3 13+3
3. Maksim Bogdanovs, LAT 2 3 3 2 3 13+2
4. Dakota North, AUS 3 2 3 2 2 12
5. Tobias Kroner, D 3 0 3 3 2 11
6. Karol Baran, PL 2 2 2 1 3 10
7. Aleksander Loktajev, UA 2 3 2 E 2 9
8. Eduard Krčmář, CZ 0 2 2 3 1 8+3
9. Kauko Nieminen, FIN 3 1 1 2 1 8+X
10. Daniel Gappmaier, A 2 1 0 1 1 5
11. Vladimir Borodulin, RUS 0 1 1 2 1 5
12. Richard Worrall, GB 1 T 1 1 2 5
13. Gabriel Dubernard, F 1 1 1 0 0 3
14. Jozsef Tabaka, H 0 2 0 0 0 2
15. Alessandro Novello, I 1 0 0 – 0 1
16. Jernej Pečnik, SLO 0 0 0 1 0 1
17. Fritz Wallner, A (SMF) (res) E 0
18. Jakub Jamrog, PL (res) 0 0

Jason Doyle je novou tváří Speedway Grand Prix 2015

Lonigo – 20. září
Krátce před půlnocí si v challenge v italském Lonigu zajistili svou účast v seriálu velkých cen 2015 Matej Žagar, Jason Doyle a Chris Harris. O jejich pořadí nakonec rozhodla až dodatková jízda. Jelikož je vítězný Slovinec nejen na nejlepší cestě udržet se v seriálu i pro příští rok, ale dokonce může atakovat závěrečné pódium, je možné, že se šance dočká i Maciej Janowski.

1. Matej Žagar, SLO 2 3 2 3 3 13+3
2. Jason Doyle, AUS 3 3 3 2 2 13+2
3. Chris Harris, GB 3 2 3 2 3 13+1
4. Maciej Janowski, PL 3 2 1 3 2 11
5. Thomas H. Jonasson, S 1 1 3 2 3 10 (los)
6. Przemyslaw Pawlicki, PL 2 3 1 1 3 10 (los)
7. Nicolas Covatti, I 2 1 3 3 1 10 (los)
8. Peter Kildemand, DK 3 3 2 X X 8
9. Peter Ljnug, S 1 1 1 3 1 7
10. Hans N. Andersen, DK 2 0 0 2 2 6
11. Nicolai Klindt, DK 0 2 2 1 0 5
12. Linus Sundström, S 1 0 1 1 2 5
13. Oliver Berntzon, S E 1 2 E 1 4
14. Janusz Kolodziej, PL 1 2 X – – 3
15. Mads Korneliussen, DK 0 0 0 1 1 2
16. Mattia Carpanese, I 0 0 0 0 0 0
17. Michele Castagna, I (res) 0 0
18. Nicolas Vicentin, I (res) F 0

Boj o SGP 2015 pro české závodníky skončil

Czestochowa a Goričan – 21. června
Česká republika nebude mít zastoupení v challenge o SGP 2015, protože ani jeden z dvojice jejích reprezentantů ve včerejších race-off nedosáhl na postupové příčky. V Czestochowej skončil Václav Milík šestnáctý. V Goričanu připadla Josefu Francovi dvanáctá pozice, zatímco Tomáš Suchánek z pozice prvního náhradníka vyjel na ovál pouze jednou. Mezi vyřazenými jsou ovšem také kupříkladu divoká karta a aktuální britský vicemistr Craig Cook či Troy Batchelor. A Chris Harris a Martin Smolinski zachránili postup až v rozjezdech. V Polsku slavil triumf Kenneth Bjerre, který v rozjezdu za sebou nechal Przemyslawa Pawlickeho, Patryka Dudka a Camerona Woodwarda. Chorvatský stadión tleskal především Hansi N. Andersenovi, jemuž na stupních vítězů dělali společnost Linus Sundström a Janusz Kolodziej.

Czestochowa:    
1. Kenneth Bjerre, DK 0 3 3 3 2 11+3
2. Przemyslaw Pawlicki, PL 2 3 3 2 1 11+2
3. Patryk Dudek, PL 3 2 2 1 3 11+1
4. Cameron Woodward, AUS 3 1 1 3 3 11+0
5. Nicolai Klindt, DK 2 3 2 3 0 10
6. Mads Korneliussen, DK 3 2 3 1 1 10
7. Jason Doyle, AUS 1 2 2 3 2 10
8. Chris Harris, GB 2 0 3 2 2 9+3
9. Oliver Berntzon, S 3 2 1 X 3 9+X
10. Adrian Miedzinski, PL 2 3 1 0 0 6
11. Peter Ljung, S 0 1 2 1 1 5
12. Lewis Bridger, GB 1 0 0 1 2 4
13. David Bellego, F 0 0 0 0 3 3
14. Piotr Pawlicki, PL 0 0 0 2 1 3
15. Kim Nilsson, S (res) 1 2 3
16. Václav Milík, CZ 1 1 1 0 0 3
17. Artjom Laguta, RUS 1 – – – – 1
18. Mathias Schultz, D (res) 0 0 0
 
Goričan:    
1. Hans N. Andersen, DK 3 3 3 2 1 12
2. Linus Sundström, S 2 2 3 1 3 11+3
3. Janusz Kolodziej, PL 3 3 1 3 1 11+2
4. Maciej Janowski, PL 3 1 2 3 1 10
5. Thomas H. Jonasson, S 1 2 2 2 3 10
6. Peter Kildemand, DK 0 3 0 3 3 9
7. Matej Žagar, SLO 2 F 1 3 3 9
8. Martin Smolinski, D 1 1 2 2 2 8+3
9. Jurica Pavlic, CRO 1 2 3 0 2 8+2
10. Troy Batchelor, AUS 2 3 0 2 T 7
11. Mikkel Michelsen, DK 0 0 3 1 2 6
12. Josef Franc, CZ 2 1 1 0 2 6
13. Nicolas Covatti, RA (FMI) 3 0 2 0 0 5
14. Daniel King, GB 1 2 1 1 0 5
15. Ricky Wells, USA 0 1 0 1 0 2
16. Craig Cook, GB 0 0 0 0 1 1
17. Tomáš Suchánek, CZ (res) 0 0
18. Matic Voldrih, SLO   DNR

Česká dvojice skončila těsně za postupovou desítkou

Berwick – 9. června
Odložené kvalifikační kolo postupového procesu pro SGP 2015 v Berwicku zastihlo Tomáše Suchánka na jedenáctém a Matěje Kůse na dvanáctém místě. Triumf si odvezl Linus Sundström, když se v rozjezdu vypořádal s Jasonem Doylem. Na stupních vítězů jim dělal společnost Maciej Janowski.

1. Linus Sundström, S 2 3 1 3 3 12+3
2. Jason Doyle, AUS 3 1 3 3 2 12+2
3. Maciej Janowski, PL 1 3 3 1 3 11+3
4. Hans N. Andersen, DK 3 2 2 1 3 11+2
5. Przemyslaw Pawlicki, PL 3 0 0 3 3 9
6. Kenneth Bjerre, DK 3 3 1 2 0 9
7. David Bellego, F 2 2 2 1 2 9
8. Craig Cook, GB 2 0 3 2 1 8
9. Lewis Bridger, GB 1 1 3 2 1 8
10. Chris Harris, GB 1 2 2 2 1 8
11. Tomáš Suchánek, CZ 0 2 1 3 0 6
12. Matěj Kůs, CZ 1 3 0 0 1 5
13. Theo Pijper, NL (FFM) 0 0 0 1 2 3
14. Richard Lawson, GB 0 0 1 0 2 3
15. Norbert Magosi, H 0 1 2 0 0 3
16. Tyron Proctor, AUS 2 T 0 0 0 2
17. Kyle Howarth, GB (res) 1 1
18. Liam Carr, GB (res)   DNR

Václav Milík veze hladký postup do race-off

Abensberg – 9. června
Sotva se Václav Milík v rozjížďce s číslem tři dnešní kvalifikace o SGP 2015 v bavorském Abensbergu ocitnul na zemi, české výpravě zatrnulo. Pardubičanova diskvalifikace však byla jeho jediným zaváháním. Od té doby vozil jednu trojku za druhou. By nepolapitelného Thomase H. Jonassona už z vítězného piedestalu nemohl sestřelit, vynutil si rozjezd o druhé místo s Martinem Smolinskim. Ani v něm se jeho automat na vítězství nezastavil, takže si domů veze druhou příčku.

1. Thomas H. Jonasson, S 3 3 3 3 3 15
2. Václav Milík, CZ X 3 3 3 3 12+3
3. Martin Smolinski, D 1 2 3 3 3 12+2
4. Mikkel Michelsen, DK 3 3 2 2 1 11
5. Mads Korneliussen, DK 2 2 1 3 3 11
6. Piotr Pawlicki, PL 3 2 3 F – 8
7. Oliver Berntzon, S 1 3 2 F 2 8
8. Artjom Laguta, RUS 3 1 2 2 – 8
9. Ricky Wells, USA 2 1 1 2 2 8
10. Danny King, GB 2 0 1 1 2 6
11. Mathias Schultz, D 1 1 2 1 ex 5+3
12. Renat Gafurov, RUS 1 2 1 1 X 5+2
13. Richie Worrall, GB 0 1 0 0 2 3
14. Michele Castagna, I 0 0 0 2 1 3
15. Tobias Busch, D (res) 2 0 1 3
16. Adam Čarada, SK M E 0 0 1 1
17. Mathias Bartz, D (res) T 1 0 1
18. Krzysztof Kasprzak, PL E E – – – 0

Foto: Pavel Fišer (digitální aparát Canon EOS D Mark IV)