Praha – 14. října
V rozjížďce s číslem sedm se Kryštof Rybář musel sklánět před Adamem Fenclem, nicméně nakonec odjížděl jako vítěz i po skončení včerejšího sedmého podniku mistrovství republiky E85 stopětadvacítek na krátké dráze. Díky sedmnáctibodové dávce je na nejlepší cestě za titulem, by Filip Šifalda o šestnáct bodů za ním stále živí naději na jeho překonání.

„Rozhodně novým větrem je Adam Fencl a pozadu nezůstávají ani nováčci Adam Pajkr a Lukáš Vinter,“ bilancuje Zdeněk Schneiderwind. „Ti se zlepšují každým tréninkem i závodem a tak každá jízda má svůj náboj. Dnešním vrcholem byla jízda finálová, kde si Adam Fencl, Kryštof Rybář ani Filip Šifalda nedarovali ani metr dráhy.“
Stopětadvacítkářský program pokračuje v neděli v Divišově dalším dílem Speedway Mini Cupu, zatímco šampionát republiky E85 se uzavře v úterý na Markétě.
| C | B | A | TOT | ||
| 1. Kryštof Rybář, Divišov | 3 3 2 3 | 6 | 17 | ||
| 2. Adam Fencl, Chabařovice | 1 3 3 3 | 4 | 14 | ||
| 3. Filip Šifalda, Chabařovice | 3 2 3 3 | 2 | 13 | ||
| 4. Petr Chlupáč, Praha | 3 3 1 2 | 3 | 12 | ||
| 5. Pavel Kuchař, Praha | 2 1 2 2 | 2 | 9 | ||
| 6. Milan Dobiáš, Chabařovice | 2 2 3 1 | 1 | 9 | ||
| 7. Daniel Šilhán, Liberec | 1 2 1 2 | 3 | 9 | ||
| 8. Adam Pajkr, Divišov | 2 L 2 1 | 2 | 7 | ||
| 9. Lukáš Vinter, Praha | 1 1 1 1 | 1 | 5 |
Průběžné pořadí seriálu:
| PHA | CHA | CHA | PHA | PHA | CHA | PHA | TOT | |
| 22.4. | 24.5. | 21.6. | 24.6. | 28.8. | 11.10. | 14.10. | ||
| 1. Kryštof Rybář, Divišov | (11) | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 104(115) |
| 2. Filip Šifalda, Chabařovice | 18 | (11) | 11 | 15 | 15 | 16 | 13 | 88(99) |
| 3. Adam Fencl, Chabařovice | 14 | 14 | (12) | 13 | 13 | 13 | 14 | 81(93) |
| 4. Milan Dobiáš, Chabařovice | 10 | 12 | (9) | 12 | 9 | 12 | 9 | 64(73) |
| 5. Daniel Šilhán, Liberec | 9 | 8 | (7) | 9 | 7 | 10 | 9 | 52(59) |
| 6. František Klier, Mšeno | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | NS | 50 |
| 7. Pavel Kuchař, Praha | 6 | (5) | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 44(49) |
| 8. Petr Chlupáč, Praha | 13 | NS | NS | NS | 12 | 11 | 12 | 48 |
| 9. Sindy Weber, D | NS | 11 | 8 | 7 | NS | 11 | NS | 37 |
| 10. Hubert Czerniowski, PL | NS | NS | 15 | NS | NS | NS | NS | 15 |
| 11. Adam Pajkr, Divišov | NS | NS | NS | NS | NS | 7 | 7 | 14 |
| 12. Mateusz Bartkowiak, PL | NS | NS | 13 | NS | NS | NS | NS | 13 |
| 13. Wojciech Fajfer, PL | NS | NS | 11 | NS | NS | NS | NS | 11 |
| 14. Max Troidl, D | NS | 9 | NS | NS | NS | NS | NS | 9 |
| 15. Lukáš Vinter, Praha | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 5 | 5 |
Poznámka: jeden nejhorší výsledek se škrtá
Foto: Jiřina Šifaldová



