Svitavy – 18. října
Blížila se desátá hodina nedělního dopoledne. Na zemi svitavského depa ležela hromádka vest na výběr pro poslední závod letošního seriálu PRO-TEC Speedway Mini Cup. Výsledek losování byl neskutečný. Jakub Hejkal sebral trojku, Jan Dědek dvojku, Dominik Suchánek jedničku. Sešli se na startu rozjížďky s číslem. A nakonec ve finále A. Mítink proto skončil stejným výsledkem, jímž začal. Jakub Hejkal, Jan Dědek a Dominik Suchánek. Slánský fenomén potvrdil celkový primát patnácti body, Plzeňan přeskočil v závěrečné klasifikaci Matěje Geberta, jemuž přetržen řetěz sebral šanci na áčko.

| D | C | B | A | TOT | ||
| 1. Jakub Hejkal, Slaný | 3 3 3 3 | 3 | 15 | |||
| 2. Jan Dědek, Plzeň | 2 3 3 3 | 2 | 13 | |||
| 3. Dominik Suchánek, Pardubice | 1 3 3 3 | 1 | 11 | |||
| 4. Vojtěch Stachník, Kopřivnice | 3 3 2 2 | 3 | 13 | |||
| 5. Velen Kocián, Kopřivnice | 3 2 2 2 | 2 | 11 | |||
| 6. Matěj Gebert, Chabařovice | 3 2 E 3 | 1 | 9 | |||
| 7. Matyáš Holec, Slaný | 1 1 2 1 | 3 | 8 | |||
| 8. Ondřej Nechuta, Chabařovice | 2 2 X 2 | 2 | 8 | |||
| 9. Vojtěch Juzof, Kopřivnice | 2 1 3 2 | F | 8 | |||
| 10. Matyáš Liška, Pardubice | E – – – | – | 0 |

Aktuální pořadí seriálu:
| CHA | PHA | PLZ | DIV | MaL | KOP | SVI | MaL | SLA | SLA | CHA | SVI | TOT | |
| 21.3. | 28.3. | 29.3. | 2.5. | 15.5. | 26.6. | 3.7. | 25.7. | 1.8. | 5.9. | 26.9. | 18.10. | ||
| 1. Jakub Hejkal, Slaný | – | 15 | 13 | 15 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 152 |
| 3. Jan Dědek, Plzeň | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | – | – | 11 | 13 | 9 | 14 | 13 | 127 |
| 3. Matěj Gebert, Chabařovice | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 8 | 9 | 9 | 125 |
| 4. Dominik Suchánek, Pardubice | – | 10 | 11 | – | 15 | – | 12 | 11 | 14 | 11 | 13 | 13 | 110 |
| 5. Velen Kocián, Kopřivnice | – | 7 | 7 | – | 9 | 11 | 8 | – | 11 | 10 | 12 | 11 | 96 |
| 6. Šimon Kníže, Chabařovice | 7 | 9 | – | 9 | 9 | 10 | 13 | – | – | – | – | – | 57 |
| 7. Matyáš Holec, Slaný | – | – | – | 4 | – | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 57 |
| 8. Vojtěch Juzof, Kopřivnice | – | sólo | 6 | – | 8 | 10 | 8 | – | 5 | – | 11 | 8 | 57 |
| 9. Ondřej Nechuta, Chabařovice | 6 | – | – | 8 | 5 | 7 | 7 | – | 5 | – | 9 | 8 | 55 |
| 10. Vít Kubal, Plzeň | 6 | 9 | 15 | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | 44 |
| 11. Phil Forkert, D – Chabařovice | 10 | 9 | 10 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 |
| 12. Nikolas Pergl, Slaný | – | – | 9 | 12 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | 34 |
| 13. Jakub Finger, Kopřivnice | – | 3 | 6 | – | – | 9 | – | – | 7 | – | 7 | – | 32 |
| 14. Matyáš Liška, Pardubice | – | – | – | – | 7 | – | 10 | 4 | – | – | 5 | 0 | 26 |
| 15. Vojtěch Stachník, Kopřinvice | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | 13 | 25 |
| 16. Wojciech Szymura, PL | – | – | – | – | – | 11 | 10 | – | – | – | – | – | 21 |
| 17. Filip Mieszala, PL | – | – | – | – | – | 11 | 9 | – | – | – | – | – | 20 |
| 18. Jáchym Lukšik, Plzeň | – | – | 3 | 6 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
| 19. Bartosz Bartkowiak, PL | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | 15 |
| 20. Ondrej Trník, SK – Žarnovica | – | – | – | 4 | – | 15 | – | – | – | – | – | – | 15 |
| 21. Mikolaj Bula, PL | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
| 22. Leon Szydlo, PL | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 8 |
| 23. Filip Hložanka, Kopřivnice | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| NC Karol Bartkowiak, PL | – | – | – | – | – | s | – | – | – | – | – | – | – |
| NC František Dvořák, Slaný | – | – | – | – | – | – | – | – | s | – | – | – | – |
| NC David Šindelář, Slaný | – | – | – | – | – | – | – | – | s | – | – | – | – |
| NC Martin Pokorný, Slaný | – | – | – | – | – | – | – | – | s | – | – | – | – |

