Praha – 23. května
V Landshutu byl poslední. Sám připouštěl, že tak špatný vstup do sezóny za celou kariéru neměl. V Praze se všechno v dobré obrátilo. Třicáté výročí velké ceny na Markétě viděl i český prezident Petr Pavel. A Leon Madsen se ve finále dostal do vedení, které ubránil a stal se vítězem. Jan Kvěch skončil čtrnáctý, Adam Bubba Bednář šestnáctý, Daniel Klíma a Adam Nejezchleba se na ovál nedostali.
| TOT | LC1 | LC2 | FIN | |||
| 1. Leon Madsen, DK | 1 3 3 2 2 | 11 | 1. | |||
| 2. Brady Kurtz, AUS | 3 E 2 1 3 | 9 | 1. | 2. | ||
| 3. Bartosz Zmarzlik, PL | 3 3 1 3 3 | 13 | 3. | |||
| 4. Michael Jepsen Jensen, DK | 2 3 3 2 0 | 10 | 1. | 4. | ||
| 5. Jack Holder, AUS | 1 3 2 2 3 | 11 | 2. | |||
| 6. Kacper Woryna, PL | 2 1 1 3 2 | 9 | 2. | |||
| 7. Dominik Kubera, PL | 3 2 3 0 1 | 9 | 3. | |||
| 8. Andrzej Lebeděvs, LAT | X 0 2 3 2 | 7 | 3. | |||
| 9. Jason Doyle, AUS | 2 2 0 2 1 | 7 | 4. | |||
| 10. Max Fricke, AUS | 2 1 0 3 2 | 8 | X | |||
| 11. Robert Lambert, GB | 0 2 0 1 3 | 6 | ||||
| 12. Patryk Dudek, PL | 3 1 2 0 0 | 6 | ||||
| 13. Anders Thomsen, DK | 1 1 3 E E | 5 | ||||
| 14. Jan Kvěch, CZ | 0 2 1 1 1 | 5 | ||||
| 15. Nazar Parnickij, UA | 1 0 0 1 1 | 3 | ||||
| 16. Adam Bubba Bednář, CZ | 0 0 1 0 0 | 1 | ||||
| 17. Daniel Klíma, CZ (res) | DNR | |||||
| 18. Adam Nejezchleba, CZ (res) | DNR |
Aktuální pořadí seriálu:
1. Zmarzlik 32, 2. Woryna 31, 3. Kurtz 26, 4. Madsen 21, 5. Holder 21, 6. Lambert 20, 7. Doyle 19, 8. Bewley 18, 9. Kubera 17, 10. Jensen 16, 11. Dudek 15, 12. Lebeděvs 14, 13. Lingren 12, 14. Fricke 10, 15. Paarnickij 8, 16. Thomsen 4, 17. Blödorn 4, 18. Kvěch 3, 19. Bednář 1, 20. Wölbert 0
