Mureck a Debrecen – 1. května
Evropská kvalifikace odstartovala na prvního máje polovinou ze svých čtyř kvalifikací v Murecku a v Debrecenu. Velké štěstí měl i v Čechách dobře známý Bartlomiej Kowalski. Na jih Rakouska cestoval na poslední chvíli, aby zaskočil za zraněného Antti Vuolase. A nakonec si v rozjezdu s Tomem Brennanem pojistil poslední místo v challenge. Naproti tomu vypadl favorit Jaroslaw Hampel. A také všichni naši reprezentanti.

Ke změně došlo rovněž v české reprezentaci. Místo nemocného Daniela Klímy jel do Debrecenu Jan Jeníček. Pardubický junior obsadil dvanáctou pozici. Jan Macel byl v Murecku desátý hned před Hynkem Štichauerem, Slovák Jakub Valkovič třináctý.

| Mureck: | ||
| 1. Timo Lahti, FIN | 2 3 3 3 3 | 14 |
| 2. Frederik Jakobsen, DK | 3 3 2 1 3 | 12 |
| 3. Erik Riss, D | 3 2 3 2 2 | 12 |
| 4. Bartlomiej Kowalski, PL | 1 3 2 3 2 | 11+3 |
| 5. Tom Brennan, GB | 2 1 3 2 3 | 11+2 |
| 6. Jaroslaw Hampel, PL | 1 2 3 3 1 | 10 |
| 7. Ričards Ansviesulis, LAT | 3 2 1 2 2 | 10 |
| 8. Andrej Karpov, UA | 3 0 1 X 3 | 7 |
| 9. Daniel Gappmaier, A | 0 3 2 1 1 | 7 |
| 10. Jan Macek, CZ | 2 1 2 X 1 | 4 |
| 11. Hynek Štichauer, CZ | 2 1 1 0 1 | 5 |
| 12. Mathias Tresarrieu, F | 1 0 0 3 0 | 4 |
| 13. Jakub Valkovič, SK | 0 2 0 2 0 | 4 |
| 14. Nicolas Vicentin, I | 1 0 0 X 2 | 3 |
| 15. Roman Kapustin, RUS | 0 1 1 1 0 | 3 |
| 16. Milen Manev, BG | 0 0 0 0 0 | 0 |
| Debrecen: | ||
| 1. Anders Thomsen, DK | 3 3 3 3 3 | 15 |
| 2. Jacob Thorssell, S | 3 3 2 3 3 | 14 |
| 3. Kacper Woryna, PL | 3 2 3 2 2 | 12+3 |
| 4. Jevgenij Kostigovs, LAT | 2 3 1 3 3 | 12+2 |
| 5. Antonio Lindbäck, S | 3 2 3 1 3 | 12+1 |
| 6. Stanislav Mělničuk, UA | 2 1 2 2 2 | 9 |
| 7. Marius Hillebrand, D | 0 3 2 2 1 | 8 |
| 8. Adam Ellis, GB | 1 2 3 0 2 | 8 |
| 9. Marko Levišin, UA | 2 2 2 X 1 | 7 |
| 10. Sandro Wassermann, D | 1 1 1 3 0 | 6 |
| 11. Norbert Magosi, H | 1 1 0 2 1 | 5 |
| 12. Jan Jeníček, CZ | 2 1 0 1 0 | 4 |
| 13. Tino Bouin, F | 1 0 1 1 0 | 3 |
| 14. Nicklas Säyrio, FIN | 0 0 0 0 2 | 2 |
| 15. Luka Omerzel, SLO | 0 0 1 0 F | 1 |
| 16. Julian Kuny, D | 0 0 X T 1 | 1 |
| 17. Roland Kovacs, H (res) | 1 | 1 |
| 18. Richard Fuzesi, H (res) | DNR |
