Praha – 10. října
Druhá říjnová sobota se po noci vzbudila ve špatné náladě. Dost možná její splín zapříčinil konec plochodrážní sezóny v Praze. Ronila krokodýlí slzičky. Utěšování nepomohlo. Holka, neblbni, dnes není poslední závod roku. A i zima nabídne program pro příznivce levých zatáček. Nic platné. Bulila dál. Neuspělo ani sluníčku. Jeho nabídka o zlatavou září nad ubulenkou, pokud si oblékne pestrobarevné šaty v podzimním střihu, zůstala oslyšena. Slzy jako hrachy na její tváři zůstavaly. Pořadatelé to vzali rázem. Ať si cabí, jak chce. Během padesáti minut se Jakub Hejkal postavil na nejvyšší stupínek pódia. Horší to bylo ovšem s odpoledními flat trackerskou kategorií FT1, jejíž poslední mítink musel být odvolán.

| TOT | D | C | B | A | ||
| 1. Jakub Hejkal, Slaný | 3 3 3 3 | 12 | 1. | |||
| 2. Dominik Suchánek, Pardubice | 3 3 3 2 | 11 | 2. | |||
| 3. Jan Dědek, Plzeň | 3 3 3 1 | 10 | 3. | |||
| 4. Velen Kocián, Kopřivnice | 3 2 2 3 | 10 | 1. | |||
| 5. Jakub Finger, Kopřivnice | 2 3 2 3 | 10 | 2. | |||
| 6. Matěj Gebert, Chabařovice | 2 2 3 3 | 10 | 3. | |||
| 7. Matyáš Holec, Slaný | 2 1 2 2 | 7 | 1. | |||
| 8. Vojtěch Juzof, Kopřivnice | 2 2 1 2 | 7 | 2. | |||
| 9. Ondřej Nechuta, Chabařovice | 1 2 1 1 | 5 | 3. | |||
| 10. Matyáš Liška, Pardubice | 1 E 2 L | 3 | 1. |

Aktuální pořadí seriálu:
| CHA | MaL | PLZ | KOP | SVI | SLA | LIB | PHA | TOT | |
| 18.4. | 16.5. | 31.5. | 27.6. | 4.7. | 1.8. | 29.8. | 10.10. | ||
| 1. Jakub Hejkal, Slaný | 20 | 18 | NC | 20 | 18 | 20 | 14 | 20 | 130 |
| 2. Dominik Suchánek, Pardubice | 16 | 20 | 20 | – | 16 | 18 | 10 | 18 | 118 |
| 3. Jan Dědek, Plzeň | 18 | 12 | 18 | – | 9 | 14 | 20 | 16 | 107 |
| 4. Matěj Gebert, Chabařovice | (7) | 10 | 11 | 15 | 10 | 12 | 16 | 11 | 86 (93) |
| 5. Velen Kocián, Kopřivnice | 10 | (7) | 7 | 10 | 7 | 16 | 12 | 14 | 76 (83) |
| 6. Matyáš Holec, Slaný | – | 5 | 10 | 11 | 5 | 10 | 11 | 10 | 62 |
| 7. Šimon Kníže, Chabařovice | 12 | 16 | 16 | – | 14 | – | – | 58 | |
| 8. Ondřej Nechuta, Chabařovice | 11 | 3 | 8 | 6 | NC | 9 | 9 | 8 | 54 |
| 9. Vojtěch Juzof, Kopřivnice | 5 | 4 | 4 | 9 | (2) | 8 | 8 | 9 | 47(49) |
| 10. Vojtěch Stachník, Kopřivnice | 8 | 9 | 9 | 14 | 4 | – | – | – | 44 |
| 11. Jakub Finger, Kopřivnice | 4 | – | 6 | 7 | – | 11 | – | 12 | 40 |
| 12. Nikolas Pergl, Slaný | 14 | 14 | 12 | NC | – | NC | – | – | 40 |
| NC Ondrej Trník, SK – Žarnovica | – | – | – | 12 | – | – | 18 | – | 30 |
| NC Wojciech Szymura, PL | – | – | – | 18 | 11 | – | – | – | 29 |
| 13. Matyáš Liška, Pardubice | 6 | 8 | – | – | 3 | – | 7 | 7 | 31 |
| 14. Vít Kubal, Plzeň | 3 | 11 | 14 | – | – | – | – | – | 28 |
| NC Bartosz Bartkowiak, PL | – | – | – | – | 20 | – | – | – | 20 |
| NC Filip Mieszala, PL | – | – | – | 8 | 6 | – | – | – | 14 |
| NC Mikolaj Bula, PL | – | – | – | – | 12 | – | – | – | 12 |
| 15. Jáchym Lukšík, Plzeň | – | 6 | 5 | – | – | – | – | – | 11 |
| 16. Filip Hloženka, Kopřivnice | 9 | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
| NC Leon Szydlo, PL | – | – | – | – | 8 | – | – | – | 8 |
| XXX Marcel Zwierynski, PL | – | – | – | – | o | – | – | – | – |
Poznámka: v šampionátu republiky bodují pouze držitelé licencí AČR; bodový klíč za umístění v závodech 20 – 18 – 16 – 14 – 12 – 11 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 -4 – 3 – 2 – 1; jeden nejhorší výsledek se škrtá, NC = neklasifikován; XXX v oficiálních výsledcích nefiguruje, v přehledu je uvádět jen pro jeho kompletnost

