Chabařovice – 21. července
Šestý díl Speedway Mini Cupu v sobotu v Chabařovicích proběhl v naprostém pořádku. Počasí nakonec usoudilo, že už by mělo přestat pršet a přes noční velký déš se závod realizoval. A navzdory velké louži se obešel bez velkých pádů. Opět chyběli favorité a nemocný Václav Verner, ale osm přihlášených závodníků se mohlo utkat o cenné trofeje.

Zajímavé jízdy byly ty, ve kterých startoval Adam Fencl a Kryštof Rybář. Oba závodníci si nedarovali ani centimetr a opravdu nebylo jasné, kdo si odveze pohár s číslem 1. Svoji bojovnost také předvedl malý Milan Dobiáš a Roman Herzina, který byl bohužel jednu jízdu vyloučen za vyjetí z dráhy, přesto obsadil čtvrté místo.
Na Speedway Mini Cup přijeli do Chabařovic i zástupci firmy SHUPA se svým novým jednorychlostním prototypem a několika vychytávkami, Všichni si ho měli možnost vyzkoušet.
Dokonce dorazil i Roman Mády, ale až po třinácté hodině, takže jen testování motocyklu. A po zjištění kvality chabařovické dráhy mu bylo líto, že se závodů nezúčastnil, tak snad příště. Zpestřením byla i speciální cena Jaroslava Zobala staršího v podobě tisícikoruny na libovolný nákup náhradních dílů u Shupy, ze které se pak mohl radovat Kryštof Rybář.
| C | B | A | TOT | ||
| 1. Kryštof Rybář, Divišov | 3 3 3 3 | 6 | 18 | ||
| 2. Adam Fencl, Chabařovice | 3 3 2 2 | 4 | 14 | ||
| 3. Filip Šifalda, Chabařovice | 3 2 2 3 | 2 | 12 | ||
| 4. Roman Herzina, Chabařovice | L 2 3 2 | 3 | 10 | ||
| 5. Filip Hájek, Praha | 2 3 3 1 | 2 | 11 | ||
| 6. Milan Dobiáš, Chabařovice | 2 1 1 3 | 1 | 8 | ||
| 7. František Klier, Mšeno | 1 1 2 1 | 3 | 8 | ||
| 8. Daniel Šilhán, Divišov | 2 2 1 2 | 2 | 9 |
Průběžný stav seriálu:
| DI | CH | CH | DI | CH | CH | TOT | |
| 15.4. | 21.4. | 19.5. | 20.5. | 6.7. | 21.7. | ||
| 1. Kryštof Rybář | 13 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 97 |
| 2. Filip Šifalda | 11 | 9 | 12 | 10 | 12 | 12 | 66 |
| 3. Adam Fencl | 9 | 6 | 12 | 11 | 13 | 14 | 65 |
| 4. Václav Verner | 15 | 14 | 15 | 11 | 9 | NS | 64 |
| 5. Milan Dobiáš | 6 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 49 |
| 6. Mike Jacopetti | 12 | NS | 13 | 13 | 11 | NS | 49 |
| 7. Filip Hájek | 11 | NS | 9 | 11 | NS | 11 | 42 |
| 8. Michaela Krupičková | 18 | 16 | NS | NS | NS | NS | 34 |
| 9. Daniel Šilhán | 4 | 4 | 8 | 7 | 0 | 9 | 32 |
| 10. Roman Herzina | 6 | 9 | NS | NS | 6 | 10 | 31 |
| 11. František Klier | 6 | 8 | NS | NS | 8 | 8 | 30 |
| 12. Celina Liebmann | 12 | NS | 4 | 14 | NS | NS | 30 |
| 13. Lukáš Kovařík | 11 | 10 | NS | NS | NS | NS | 21 |
| 14. Josef Novák | NS | NS | 9 | 8 | 3 | NS | 20 |
| 15. Michal Škurla | NS | 18 | NS | NS | NS | NS | 18 |
| 16. Patrik Mikel | 12 | NS | NS | NS | NS | NS | 12 |
| 17. Felix Häring | NS | NS | 7 | NS | NS | NS | 7 |
Foto: Jiřina Šifaldová



