Divišov – 30. září
Krásný den jakoby se vysmíval všem pesimistickým meteorologům, kteří slibovali deštivou neděli. Ostatně svatý Petr by nemohl být tak krutý, aby divišovské pořadatele za jejich dřinu při rekonstrukci bezpečnostních bariér bičoval provazci lijáků. Daniel Klíma potvrdil své postavení leadera české juniorky již v rozjížďce s číslem dvě, když porazil svého pronásledovatele Petra Chlupáče. A když se na závěr vypořádal s Adamem Bubbou Bednářem, slavil titul s plnou patnáctibodovou parádou z posledního klání. Adam Bubba Bednář a Petr Chlupáč mu dělali společnost na stupních vítězů, kdežto čtvrtý Matouš Kameník obhájil loňský primát v klasifikaci devatenáctiletých.

Ze závodu připravujeme původní reportáž.

1. Daniel Klíma, Praha | 3 3 3 3 3 | 15 |
2. Adam Bubba Bednář, Praha | 3 3 3 3 2 | 14 |
3. Petr Chlupáč, Praha | 2 2 3 3 3 | 13 |
4. Matouš Kameník, Pardubice | 3 3 2 3 1 | 12 |
5. Jan Jeníček, Pardubice | 2 3 3 2 0 | 10 |
6. Jaroslav Vaníček, Praha | 3 1 X 2 3 | 9 |
7. Bruno Belan, Slaný | 2 1 2 2 2 | 9 |
8. Matěj Frýza, Plzeň | 1 2 1 2 2 | 8 |
9. Jan Hlačina, Pardubice | 0 2 2 1 1 | 6 |
10. Adam Nejezchleba, Divišov (250 ccm) | 1 1 1 1 1 | 5 |
11. Vojtěch Šachl, Praha | 2 2 F/R – – | 4 |
12. Radek Bambuch, Kopřivnice | 1 1 2 X X | 4 |
13. Karel Průša, Slaný (250 ccm) | 1 0 F 1 0 | 2 |
14. Štěpán Ševčík, Divišov | 0 – 0 – – | 0 |

Aktuální pořadí obou šampionátů:
U21 | U19 | SLA | PLZ | PHA | DIV | TOT | |
7.4. | 10.6. | 7.9. | 30.9. | ||||
1. | Daniel Klíma, Praha | 20 | 16 | 20 | 20 | 76 | |
2. | Petr Chlupáč, Praha | 16 | 20 | 18 | 16 | 70 | |
3. | 1. | Matouš Kameník, Pardubice | 14 | 18 | 12 | 14 | 58 |
4. | 2. | Jaroslav Vaníček, Praha | 12 | 12 | 16 | 11 | 51 |
5. | 3. | Jan Jeníček, Pardubice | 10 | 14 | 10 | 12 | 46 |
6. | 4. | Adam Bubba Bednář, Praha | 18 | – | 9 | 18 | 45 |
7. | 5. | Vojtěch Šachl, Praha | 11 | 11 | 14 | 6 | 42 |
8. | 6. | Bruno Belan, Slaný | 8 | 10 | 11 | 10 | 39 |
9. | 7. | Jan Hlačina, Pardubice | 9 | 8 | 8 | 8 | 33 |
10. | 8. | Matěj Frýza, Plzeň | 7 | 7 | 7 | 9 | 30 |
11. | 9. | Mario Häusl, D – Plzeň | 4 | 9 | 4 | – | 17 |
12. | 10. | Adam Nejezchleba, Divišov (250 ccm) | – | – | – | 7 | 12 |
13. | 11. | Štěpán Melč, Plzeň | 6 | 6 | – | – | 12 |
14. | 12. | Radek Bambuch, Kopřivnice | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 |
15. | 13. | Michal Baštecký, Praha | – | 5 | 6 | – | 11 |
16. | 14. | Štěpán Ševčík, Divišov | 1 | 4 | – | 3 | 8 |
17. | 15. | Dominik Hrbek, Pardubice (250 ccm) | 5 | – | 2 | – | 7 |
18. | 16. | David Hofman, Pardubice | 3 | 3 | 1 | – | 7 |
19. | 17. | Karel Průša, Slaný | – | – | 0 | 4 | 4 |
20. | 18. | Oliver Schmid, Plzeň (250 ccm) | – | 2 | – | – | 2 |
