Plzeň – 20. dubna
Malá dráha na plzeňských Borech vítala účastníky druhého dílu série PRO-TEC Speedway Mini Cup perfektně připravenou tratí. Hned v první rozjížďce jí v nádherném souboji využili David Hofman, Štěpán Melč a Karel Průša. Slánský závodník se posléze do finále A kvalifikoval bez ztráty bodu. A stejně tak Tony Katra, který startoval s rutinou plochodrážního profesora, a mohl se chlubit i dvěma porážkami Petra Marka. Nicméně ani chabařovický borec si klíčovou jízdu nenechal sebrat. Karel Průša prodloužil sérii své neporazitelnosti, kdežto Petr Marek oplatil předchozí prohry Tony Katrovi.

| 1. Karel Průša, Slaný | 3 3 3 3 | 3 | 15 | ||
| 2. Petr Marek, Chabařovice | 3 2 3 2 | 2 | 12 | ||
| 3. Tony Katra, Slaný | 3 3 3 3 | 1 | 13 | ||
| 4. Štěpán Melč, Plzeň | 2 3 2 1 | 3 | 11 | ||
| 5. David Hofman, Pardubice | 1 1 2 3 | 2 | 9 | ||
| 6. Štěpánka Nyklová, Slaný | 2 2 2 2 | 1 | 9 | ||
| 7. Luboš Hromádka, Pardubice | 1 2 1 2 | 3 | 9 | ||
| 8. Roman Štola, Mariánské Lázně | 2 1 1 1 | 2 | 7 |

Aktuální pořadí seriálu:
| PHA | PLZ | TOT | |
| 24.3. | 20.4. | ||
| 1. Karel Průša, Slaný | 12 | 15 | 27 |
| 2. Tony Katra, Slaný | 14 | 13 | 27 |
| 3. Petr Marek, Chabařovice | 13 | 12 | 25 |
| 4. Štěpán Melč, Plzeň | 11 | 11 | 22 |
| 5. David Hofman, Pardubice | 9 | 9 | 18 |
| 6. Štěpánka Nyklová, Slaný | 8 | 9 | 17 |
| 7. Roman Štola, Mariánské Lázně | 10 | 7 | 17 |
| 8. Luboš Hromádka, Pardubice | – | 9 | 9 |
