Nagyhalasz, Goričan, Glasgow a Terenzano – 19. června
Čtveřice kvalifikačních kol světového šampionátu nabízela postup do challenge prvním čtyřem. Kromě jediného. V chorvatském Goričanu šli do dalšího kola v boji o Speedway Grand Prix jen tři nejlepší, pakliže mezi nejlepší čtyřkou nebude jeden Slovák, coby zástupce federace pořádající challenge. Na toto pravidlo bohužel doplatil Jan Kvěch. V rozjezdu v Goričanu měl na dosah třetí post, ale na poslední chvíli jej o něj připravil Robert Lambert. V Nagyhalaszu byl Eduard Krčmář čtrnáctý, Václav Milík v Goričanu šestý a Josef Franc v Terenzanu, kde problémy s oválem posunly mítink až za dnešní půlnoc, sedmý.
| Nagyhalasz: | postup: | 4 |
| 1. Rohan Tungate, AUS | 3 3 2 2 3 | 13+3 |
| 2. Martin Smolinski, D | 2 3 3 3 2 | 13+2 |
| 3. Jevgenij Kostigovs, LAT | 2 3 3 1 3 | 12 |
| 4. Pawel Przedpelski, PL | 3 2 1 2 3 | 11+3 |
| 5. Sergej Logačov, RUS | 0 2 3 3 3 | 11+2 |
| 6. Grigorij Laguta, RUS | 3 1 2 2 1 | 8 |
| 7. Kevin Wölbert, D | 2 0 2 2 2 | 8 |
| 8. Patrick Hansen, DK | 3 2 0 F 2 | 7 |
| 9. Oleg Michajlovs, LAT | 2 1 3 1 0 | 7 |
| 10. Dimitri Berge, F | 1 2 1 3 0 | 7 |
| 11. Kim Nilsson, S | 1 1 1 3 1 | 7 |
| 12. Victor Palovaara, S | 0 3 0 0 1 | 4 |
| 13. Marko Levišin, UA | 1 X 1 X 2 | 4 |
| 14. Eduard Krčmář, CZ | 1 0 2 F/R – | 3 |
| 15. Milen Manev, BG | E 1 0 0 1 | 2 |
| 16. Denis Fazekas, H | 0 0 0 1 0 1 | 1 |
| 17. Roland Kovacs, H (res) | 1 | 1 |
| 18. Mark Barany, H (res) | E | 0 |
| Goričan: | postup: | 3 + Slovák |
| 1. Janusz Kolodziej, PL | 3 3 3 3 3 | 15 |
| 2. Andrzej Lebeděvs, LAT | 1 3 3 3 3 | 13 |
| 3. Robert Lambert, GB | 3 X 3 3 2 | 11+3 |
| 4. Jan Kvěch, CZ | 2 2 2 3 2 | 11+2 |
| 5. Oliver Berntzon, S | 2 2 2 3 2 | 11+1 |
| 6. Václav Milík, CZ | 3 2 1 1 3 | 10 |
| 7. Aleksander Loktajev, UA | 0 2 3 2 2 | 9 |
| 8. Roman Lachbaum, RUS | 2 3 1 2 F | 8 |
| 9. Jack Holder, AUS | 2 X 0 2 3 | 7 |
| 10. Danil Kolodinskis, LAT | 1 1 2 1 1 | 6 |
| 11. Nicolas Vicentin, I | 2 0 X 1 2 | 5 |
| 12. Matic Ivačič, SLO | 0 2 2 E E | 4 |
| 13. Anže Grmek, SLO | 1 1 E 1 1 | 4 |
| 14. Jakub Valkovič, SK | 0 1 1 0 0 | 2 |
| 15. Nick Škorja, SLO | 1 X 1 – – | 2 |
| 16. Miran Pražnik, SLO (res) | 1 F | 1 |
| 17. Andrei Popa, ROM | 0 0 X X – | 0 |
| Glasgow: | postup: | 4 |
| 1. Tobisasz Musielak, PL | 3 3 3 3 3 | 15 |
| 2. Chris Holder, AUS | 2 3 3 2 3 | 13 |
| 3. Nicolai Klindt, DK | 3 1 3 3 2 | 12 |
| 4. Daniel Bewley, GB | 1 2 3 2 3 | 11+3 |
| 5. Rasmus Jensen, DK | 3 2 1 2 3 | 11+2 |
| 6. Jaimon Lidsey, AUS | 2 3 1 3 1 | 10 |
| 7. Thomas Brennan, GB (res) | 2 2 3 2 | 9 |
| 8. Luke Becker, USA | 2 2 2 1 2 | 9 |
| 9. Erik Riss, D | 0 3 2 1 1 | 7 |
| 10. Charles Wright, GB | 1 X 2 2 2 | 7 |
| 11. Lewis Kerr, GB | 3 2 0 1 0 | 6 |
| 12. Broc Nicol, USA | 1 0 1 0 1 | 3 |
| 13. Lasse Fredriksen, N | 1 1 0 0 1 | 3 |
| 14. Max Fuml. USA | F 1 1 0 0 | 2 |
| 15. Steven Goret, F | 0 0 E 1 0 | 1 |
| 16. Drew Kemp, GB (res) | 1 0 0 0 | 1 |
| 17. Tero Aarnio, FIN | 0 – – – – | 0 |
| 18. Bradley Wilson-Dean, NZ | T X — – | 0 |
| Terenzano: | ||
| 1. Patryk Dudek, PL | 3 2 3 3 3 | 14 |
| 2. MIkkel Michelsen, DK | 0 3 3 3 3 | 12 |
| 3. Adam Ellis, GB | 3 1 3 2 2 | 11+3 |
| 4. Max Fricke, AUS | 2 1 2 3 3 | 11+2 |
| 5. Nicolas Covatti, I | 1 3 3 F 3 | 10 |
| 6. Andres Thomsen, DK | 3 3 T 2 1 | 9 |
| 7. Josef Franc, CZ | 2 E 0 3 2 | 7 |
| 8. Daniel Gappmaier, A | 2 0 1 2 2 | 7 |
| 9. Kai Huckenbeck, D | 2 2 2 E 1 | 7 |
| 10. Jacob Thorssell, S | 1 1 1 2 2 | 7 |
| 11. Piotr Pawlicki, PL | 3 3 X X – | 6 |
| 12. Timo Lahti, FIN | 0 2 2 1 E | 5 |
| 13. Michele Castagna, I | 1 2 X 1 1 | 5 |
| 14. Mathieu Tresarrieu, F | 1 F 2 E – | 3 |
| 15. Valentin Grobauer, D | 0 0 1 E 1 | 2 |
| 16. Jordan Dubernard, F | 0 1 X F – | 0 |
| 17. Michele Menani, I (res) | 0 | 0 |
| 18. Daniele Tessari, I | X | 0 |
