Ledařské kostky byly vrženy

Örnsköldsvik a Kauhajoki – 11. ledna
Dvojice kvalifikačních kol rozhodla o podstatné části startovní listiny finálové série letošního mistrovství světa ledařů. V Örnsköldsviku triumfoval Dinar Valejev, jemuž na stupních vítězů dělali společnost Nikita Toloknov a Martin Haarahiltunen. Také Kauhajoki ovládli Rusové, Dmitrij Chomicevič a Danil Ivanov, s nimž se na pódium postavil Stefan Svensson. Největší překvapení se vyřazení Franze Zorna ze Švédska, odkud se omluvil další z kandidátů postupu Günther Bauer kvůli nemoci. Česká pětice v obou případech uzavírala výsledkové listiny, takže jediná naděje na naší účast ve finále zůstává ve formě divoké karty pro Jana Klatovského, protože následky pádu Lukáše Hutly ze švédské ligy jsou závažnější, než se původně zdálo.

Jiří Wildt, Robert Růžička a David Lizák před startem v Örnsköldsviku
Örnsköldsvik:  
1. Dinar Valejev, RUS 3 3 3 3 3 15
2. Nikita Toloknov, RUS 3 3 2 3 3 14
3. Martin Haarahiltunen, FIN 3 3 1 3 3 13
4. Niclas Svensson, S 2 3 3 2 2 12
5. Andrej Šišegov, RUS (AMFK) 2 2 2 2 3 11
6. Hans Weber, D 1 2 3 2 2 10
7. Franz Zorn, A 3 2 2 1 1 9
8. Tomi Tani, FIN 1 0 1 3 2 7
9. Jonas Andersson, S 2 1 3 T 1 7
10. Timo Kankukunen, FIN 0 2 2 2 0 6
11. Luca Bauer, D (FMI) 2 1 1 0 0 4
12. Jussi Nyrönen, FIN 0 1 L 1 2 4
13. Bart Schaap, NL 1 1 1 X 1 4
14. Jiří Wildt, CZ 0 0 0 1 1 2
15. Robert Růžička, CZ 1 0 0 0 0 1
16. Albin Lindblom, S (res) 1 1
17. David Lizák, CZ 0 0 0 0 0 0
 
Kauhajoki:  
1. Dmitrij Chomicevič, RUS 3 3 3 3 3 15
2. Danil Ivanov, RUS 3 3 3 2 1 12
3. Stefan Svensson, S 2 2 3 2 2 11+3
4. Max Niedermaier, D 2 3 2 3 1 11+2
5. Ove Ledström, S 3 3 X 2 2 10+3
6. Charly S. Ebner, A 0 2 2 3 3 10+2
7. Stefan Pletschacher, D 1 1 3 2 3 10+1
8. Jimmy Tuinstra, NL 1 1 0 3 3 8
9. Tobias Busch, D 3 2 1 0 0 6
10. Matti Isoaho, FIN 2 1 2 1 – 6
11. Vladimir Čeblokov, KAZ 2 E 1 1 2 6
12. Jasper Iwema, NL 1 2 2 X 1 6
13. Josef Kreuzberger, A 0 1 0 1 2 4
14. Christer Biskop, FIN 1 0 1 0 0 2
15. Jan Pecina, CZ 0 0 0 1 0 1
16. Martin Běhal, CZ 0 0 1 0 0 1
17. Tomi Kirilov, FIN (res) 1 1
18. Jani Koivula, FIN (res) DNR
Martin Běhal a Jan Pecina ve finském Kauhajoki

Foto: Luboš Pytloun a laskavostí Jiřího Wildta