Pardubice – 26. srpna
Po čtvrt roce se probouzejí české juniorské šampionáty. Dnes pokračují juniorská družstva, která vyvrcholí pozítří odloženým závodem ve Mšeně. V sobotu po nepochopitelné tříměsíční pauze je na programu třetí kolo jednadvacítek v Divišově. Naproti tomu stopětadvacítkáři měli dost závodních příležitostí také o letních prázdninách.
V průběžné tabulce šampionátu juniorských družstev vedou Plzeňané Michael Hádek a Jan Holub s převahou dvou bodů na Prahu. Dnes to však budou mít s obhajobou svého vedení poměrně těžké. Pražané staví k Martinu Gavendovi a Pavlu Pučkovi Matěje Kůse. A jejich cíl je nabíledni. Smazat ztrátu v průběžné tabulce!
Na stupně vítězů však mají namířeno i další tři týmy. Pardubičtí Václav Milík a René Vidner, slánští Michal Dudek a Roman Čejka a v neposlední řadě Mšeno. To oživilo kariéru Pavla Fuksy, jehož staví po bok Macieje Piaszczynskeho.
Stopětadvacítkám letos kraluje Jaroslav Hladký, jenž proměnil ve vítězství pět z šesti mistrovských podniků. Jediné vítězství mu uzmul Daniel Hádek. A protože stabilně končí druhý, živí stále teoretickou naději na titul.
Jak dnes nastoupí:
| Pardubice | 1 Václav Milík, 2 René Vidner |
| Mšeno | 3 Maciej Piaszczynski (PL), 4 Pavel Fuksa |
| Slaný | 5 Michal Dudek, 6 Roman Čejka |
| Plzeň | 7 Michael Hádek, 8 Jan Holub |
| Praha | 9 Matěj Kůs, 10 Martin Gavenda, 15 Pavel Pučko |
Průběžná tabulka šampionátu:
| malé body | tabulkové body | |
| 1. Plzeň | 68 | 13 |
| 2. Praha | 54 | 11 |
| 3. Slaný | 45 | 8 |
| 4. Mšeno | 38 | 8 |
| 5. Pardubice | 24 | 4 |
Mistrovství republiky 125 ccm:
| 1 Zdeněk Vrba, Praha |
| 2 Daniel Hádek, Plzeň |
| 3 |
| 4 Michaela Krupičková, Slaný |
| 5 Michal Škurla, Praha |
| 6 Ondřej Smetana, Mšeno |
| 7 Dominik Hinner, Praha |
| 8 Michal Průcha, Slaný |
| 9 Jaroslav Hladký, Praha |
| 10 David Štěrovský, Pardubice |
Průběžné pořadí šampionátu:
| SLA | PLZ | PHA | CHA | SLA | PCE | TOT | |
| 12.4. | 13.5. | 9.6. | 27.6. | 6.7. | 7.8. | ||
| 1. Jaroslav Hladký, Praha | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 145 |
| 2. Daniel Hádek, Plzeň | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 135 |
| 3. Zdeněk Vrba, Praha | 22 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 116 |
| 4. Ondřej Smetana, Mšeno | 18 | 20 | 20 | 18 | 10 | 16 | 102 |
| 5. Michal Průcha, Slaný | 16 | 18 | 16 | 14 | 16 | 10 | 90 |
| 6. Michal Škurla, Praha | 14 | 10 | 6 | 12 | 14 | 12 | 68 |
| 7. Michaela Krupičková, Slaný | 10 | 14 | 8 | 16 | 18 | – | 66 |
| 8. David Štěrovský, Pardubice | 12 | 12 | 7 | 10 | 12 | 18 | 71 |
| 9. Richard Geyer, D | 7 | 8 | 14 | 6 | – | 14 | 49 |
| 10. Dominik Hinner, Praha | – | 7 | 12 | 7 | – | 8 | 34 |
| 11. Zdeněk Vitmann, Slaný | 6 | – | – | 8 | 8 | 7 | 29 |
| 12. Tom Irrasch, D | 8 | – | 10 | – | – | – | 18 |
| 13. David Plecitý, Plzeň | 4 | 6 | – | – | 7 | – | 17 |
| 14. Jaroslav Drbal, Slaný | 5 | 5 | 5 | – | DNR | – | 15 |
Foto: Wojta Zavřel

