Neustadt/Donau – 27. dubna
Kvalifikační kolo evropského šampionátu jednotlivců v bavorském Neustadtu vidělo dnes postup Adriana Rymela. Pražský závodník porazil v rozjezdu o druhé místo Kevina Wölberta, přičemž lépe skončil pouze Adrian Miedzinski.
| 1. Adrian Miedzinski, PL | 14 |
| 2. Adrian Rymel, CZ | 13+3 |
| 3. Kevin Wölbert, D | 13+2 |
| 4. Mads Korneliussen, DK | 11 |
| 5. Daniel Jeleniewski, PL | 10 |
| 6. Patrick Hougaard, DK | 10 |
| 7. Izak Šantej, SLO | 8 |
| 8. Mathias Schultz, D | 7 |
| 9. Maks Gregorič, SLO | 6 |
| 10. Frank Facher, D (res) | 5+3 |
| 11. Ivan Vargek, CRO | 5+2 |
| 12. Manuel Novotny, A | 4 |
| 13. Fritz Wallner, A | 4 |
| 14. Sirg Schützbach, D (FMS) | 3 |
| 15. Sebastian Tresarrieu, F | 2 |
| 16. Nikola Martinec, CRO | 2 |
| 17. Theo di Palma, F | 1 |
| res Sebastian Mack, D | DNR |
