Assen – 9. března
Stále stejného vítěze má finálový seriál mistrovství světa na ledové dráze. Nikolaj Krasnikov dnes triumfoval i v Assenu a před berlínským vyvrcholením má obrovský náskok před svými pronásledovateli. Druhý skončil dnes Danil Ivanov a prozatím je těsně druhý. Antonín Klatovský skončil poslední ve finále D a v průběžném hodnocení stále drží třináctou příčku.
| 1. Nikolaj Krasnikov, RUS | 3 3 3 2 3 | 14 | 1. |
| 2. Danil Ivanov, RUS | 2 2 3 3 3 | 13 | 2. |
| 3. Stanislav Archipov, RUS | 2 3 3 3 2 | 13 | 3. |
| 4. Maksim Zacharov, RUS | 3 2 2 2 3 | 12 | 4. |
| 5. Dmitrij Chomicevič, RUS | 3 3 0 2 2 | 10 | 1. |
| 6. Franz Zorn, A | 1 1 3 3 3 | 11 | 2. |
| 7. Ilja Drozdov, RUS | 2 2 2 1 1 | 8 | 3. |
| 8. Stefan Svensson, S | 3 0 2 2 2 | 9 | 4. |
| 9. Per Olof Serenius, S | 1 0 1 3 1 | 6 | 1. |
| 10. Tommy Flyktmann, FIN | 1 3 1 0 0 | 5 | 2. |
| 11. Antti Aakko, FIN | 2 0 0 1 2 | 5 | 3. |
| 12. Günther Bauer, D | 1 1 1 1 1 | 5 | 4. |
| 13. Pavel Čajka, RUS | 0 0 1 1 0 | 2 | 1. |
| 14. Harald Simon, A | 0 1 2 0 1 | 4 | 2. |
| 15. Johnny Tuinstra, NL | 0 0 0 0 0 | 0 | 3. |
| 16. Antonín Klatovský, CZ | 0 2 0 0 0 | 2 | 4. |
| res Vitalij Chomicevič, RUS | DNR | ||
| res Dmitrij Čačin, D | DNR |
Průběžný stav seriálu:
| Saransk | Saransk | Assen | Assen | TOTAL | |
| 23.2. | 24.2. | 8.3. | 9.3. | ||
| 1. Nikolaj Krasnikov, RUS | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 2. Danil Ivanov, RUS | 18 | 16 | 14 | 20 | 68 |
| 3. Dmitrij Chomicevič, RUS | 13 | 20 | 20 | 14 | 67 |
| 4. Franz Zorn, A | 20 | 13 | 18 | 13 | 64 |
| 5. Stanislav Archipov, RUS | 14 | 14 | 16 | 18 | 62 |
| 6. Maksim Zacharov, RUS | 16 | 18 | 11 | 16 | 61 |
| 7. Ilja Drozdov, RUS | 12 | 6 | 13 | 12 | 43 |
| 8. Pavel Čajka, RUS | 11 | 12 | 7 | 6 | 36 |
| 9. Per Olov Serenius, S | 8 | 8 | 8 | 10 | 34 |
| 10. Günther Bauer, D | 9 | 9 | 9 | 7 | 34 |
| 11. Harald Simon, A | 10 | 11 | 6 | 5 | 32 |
| 12. Antti Aakko, FIN | DNR | 10 | 10 | 8 | 28 |
| 13. Antonín Klatovský, CZ | 7 | 7 | 5 | 3 | 22 |
| 14. Stefan Svensson, S | 5 | 4 | DNR | 11 | 20 |
| 15. Johny Tuinstra, NL | 6 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 16. Vitalij Chomicevič, RUS | 3 | DNR | 12 | DNR | 15 |
| 17. Tommy Flyktman, FIN | DNR | 3 | DNR | 9 | 12 |
| 16. Dmitrij Čaščin, D | 4 | DNR | 3 | DNR | 7 |
