Assen – 8. března
Nikolaj Krasnikov vyhrál včrejší třetí finále světového šampionátu v Assenu a hřeje se na čele půrběžné klasifikace beze ztráty bodu. Na stupních vítězů mu dělali společnost Dmitrij Chomicevič a Franz Zorn. Antonín Klatovský protnul metu finále D jako druhý. V celkovém pořadí si o jednu příčku pohoršil. Před dnešním pokračování je třináctý.
| 1. Nikolaj Krasnikov, RUS | 3 2 3 3 3 | 14 | 1. |
| 2. Dmitrij Chomicevič, RUS | 3 3 2 3 2 | 13 | 2. |
| 3. Franz Zorn, A | 3 1 3 2 2 | 11 | 3. |
| 4. Stanislav Archipov, RUS | 2 2 3 2 3 | 12 | 4. |
| 5. Danil Ivanov, RUS | 0 3 3 0 3 | 9 | 1. |
| 6. Ilja Drozdov, RUS | 1 3 2 1 0 | 7 | 2. |
| 7. Vitalij Chomicevič, RUS | 1 1 1 2 2 | 7 | 3. |
| 8. Maksim Zacharov, RUS | 3 3 0 3 0 | 9 | X |
| 9. Antti Aakko, FIN | 2 0 2 0 2 | 6 | 1. |
| 10. Günther Bauer, D | 2 0 0 3 1 | 6 | 2. |
| 11. Per Olof Serenius, S | 2 2 0 1 1 | 6 | 3. |
| 12. Pavel Čajka, RUS | 1 1 1 0 3 | 6 | 4. |
| 13. Harald Simon, A | 1 2 1 1 1 | 5 | 1. |
| 14. Antonín Klatovský, CZ | 0 1 2 1 0 | 4 | 2. |
| 15. Johnny Tuinstra, NL | 0 0 0 2 1 | 3 | 3. |
| 16. Dmitrij Čačin, D | 0 0 0 0 0 | 0 | 4. |
| res Stefan Svensson, S | DNR | ||
| res Tommy Flyktman, FIN | DNR |
Průběžný stav seriálu:
| Saransk | Saransk | Assen | TOTAL | |
| 23.2. | 24.2. | 8.3. | ||
| 1. Nikolaj Krasnikov, RUS | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 2. Dmitrij Chomicevič, RUS | 13 | 20 | 20 | 53 |
| 3. Franz Zorn, A | 20 | 13 | 18 | 51 |
| 4. Danil Ivanov, RUS | 18 | 16 | 14 | 48 |
| 5. Maksim Zacharov, RUS | 16 | 18 | 11 | 45 |
| 6. Stanislav Archipov, RUS | 14 | 14 | 16 | 44 |
| 7. Ilja Drozdov, RUS | 12 | 6 | 13 | 31 |
| 8. Pavel Čajka, RUS | 11 | 12 | 7 | 30 |
| 9. Günther Bauer, D | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 8. Harald Simon, A | 10 | 11 | 6 | 27 |
| 11. Per Olov Serenius, S | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 12. Antti Aakko, FIN | DNR | 10 | 10 | 20 |
| 13. Antonín Klatovský, CZ | 7 | 7 | 5 | 19 |
| 14. Vitalij Chomicevič, RUS | 3 | DNR | 12 | 15 |
| 15. Johny Tuinstra, NL | 6 | 5 | 4 | 15 |
| 16. Stefan Svensson, S | 5 | 4 | DNR | 9 |
| 16. Dmitrij Čaščin, D | 4 | DNR | 3 | 7 |
| 17. Tommy Flyktman, FIN | DNR | 3 | DNR | 3 |
