Antonín Klatovský stráví noc jako pátý nejlepší Evropan

Luchovice – 21. února
Neotřesitelným triumfem Sergeje Karačinceva skončil dnes první den ledařského šampionátu Evropy. Po pěti vítězných rozjížďkách se rovněž prohnal vítězně cílem finále A. Jelikož však borci dostávají do tabulky body od šestnácti do jednoho dle svého pořadí v závodě, má před zítřejším pokračováním k dobru jeden bod na Nikitu Toloknova a dva na Haralda Simona. Antonín Klatovský vyhrál finále B, takže přenocuje jako pátý muž průběžné klasifikace. Jeho mladší bratr Jan přišel o postup do béčka o jediný bod, ale vyhrál céčko, v němž byl Andrej Diviš třetí.

    TOT FIN A-D body
1. Sergej Karačincev, RUS 3 3 3 3 3 15 1. 16
2. Nikita Toloknov, RUS 3 3 2 2 3 13 2. 15
3. Harald Simon, A 2 3 3 3 1 12 3. 14
4. Sergej Makarov, RUS 3 3 3 3 2 14 4. 13
5. Antonín Klatovský, CZ 1 2 2 3 3 11 1. 12
6. Daniel Henderson, S X 2 3 2 X 7 2. 11
7. Jimmy Olsen, S 2 1 2 1 3 9 3. 10
8. Markus Jell, D 1 1 1 2 2 7 4. 9
9. Jan Klatovský, CZ 3 X E 2 0 5 1. 8
10. Tomi Tani, FIN 2 0 2 1 1 6 2. 7
11. Andrej Diviš, CZ E 2 1 1 2 6 3. 6
12. Franz Mayerbüchler, D 2 2 0 0 2 6 4. 5
13. Jo Saertre. N 1 1 0 0 1 3 1. 4
14. Mikko Jetsonen, FIN 0 ex 1 0 1 2 2. 3
15. Miroslaw Daniszewski, PL 0 1 0 0 ex 1 3. 2
16. Josef Kreuzberger, A 1 0 1 1 0 3 X 1
res Artjom Novik, RUS   DNR    
res Jegor Kazjonyj, RUS   DNR