Divišov – 26. května
Dnes patřil divišovský stadión výhradně stopětadvacítkám. Dopoledne bylo na programu druhé kolo českého šampionátu na klasické dráze, jehož se zúčastnili také borci ze včerejšího evropského poháru. Zvítězil Igor Kopec-Sobczynski a na stupně vítězů se dostali ještě Marcel Studzinski a Adam Fencl. Odpolední podnik českého šampionátu na krátké dráze se stalo jednoznačnou kořistí Josefa Nováka. Pardubický závodník se stal také celkovým vítězem dne díky nejnižšímu součtu umístění v obou závodech.

Mistrovství republiky na klasické dráze – dopoledne:
| 1. Igor Kopec-Sobczynski, PL | 3 3 3 3 | 12 |
| 2. Marcel Studzinski, PL | 2 3 3 2 | 10+3 |
| 3. Adam Fencl, Chabařovice | 3 2 2 3 | 10+2 |
| 4. Steven Labourie, F | 1 2 3 3 | 9 |
| 5. Josef Novák, Pardubice | 2 1 1 2 | 6 |
| 6. Roman Mády, Plzeň | 1 2 2 1 | 6 |
| 7. Steven Goret, F | 0 0 1 2 | 3 |
| 8. Václav Verner, Chabařovice | 1 0 1 0 | 2 |
| 9. František Klier, Mšeno | 0 0 0 1 | 1 |
| 10. Dušan Hlaváček, Pardubice | 0 1 – 0 | 1 |
Průběžný stav seriálu:
| SLA | DIV | TOT | |
| 13.4. | 26.5. | ||
| 1. Roman Mády, Plzeň | 8 | 6 | 14 |
| 2. Igor Kopec-Sobczynski, PL | NS | 12 | 12 |
| 3. Filip Hájek, Praha | 11 | NS | 11 |
| 4. Marcel Studzinski, PL | NS | 10 | 10 |
| 5. Adam Fencl, Chabařovice | NS | 10 | 10 |
| 6. Josef Novák, Pardubice | 4 | 6 | 10 |
| 7. Mike Jacopetti, D | 10 | NS | 10 |
| 8. Steven Labourie, F | NS | 9 | 9 |
| 9. Kryštof Rybář, Divišov | 9 | NS | 9 |
| 10. Dušan Hlaváček, Pardubice | 3 | 1 | 4 |
| 11. Steven Goret, F | NS | 3 | 3 |
| 12. Václav Verner, Chabařovice | NS | 2 | 2 |
| 13. František Klier, Mšeno | NS | 1 | 1 |
| 14. Celina Liebmann, D | 1 | NS | 1 |
Mistrovství republiky na krátké dráze – odpoledne:
| C | B | A | TOT | ||
| 1. Josef Novák, Pardubice | 3 3 3 3 | 6 | 18 | ||
| 2. Václav Verner, Chabařovice | 2 3 3 3 | 4 | 15 | ||
| 3. Filip Šifalda, Chabařovice | 3 3 3 2 | 2 | 13 | ||
| 4. Adam Fencl, Chabařovice | 3 2 2 3 | 3 | 13 | ||
| 5. Petr Chlupáč, Praha | 1 2 2 2 | 2 | 9 | ||
| 6. Milan Dobiáš, Chabařovice | 2 2 1 2 | 1 | 8 | ||
| 7. František Klier, Mšeno | 1 1 2 1 | 3 | 8 | ||
| 8. Dušan Hlaváček, Pardubice | 2 E 1 X | 2 | 5 | ||
| 9. Daniel Šilhán | 1 1 1 1 | 1 | 5 |
Průběžné pořadí seriálu:
| PHA | DIV | TOT | |
| 23.5. | 26.5. | ||
| 1. Josef Novák, Pardubice | 12 | 18 | 30 |
| 2. Václav Verner, Chabařovice | 15 | 15 | 30 |
| 3. Adam Fencl, Chabařovice | 17 | 13 | 30 |
| 4. Filip Šifalda, Chabařovice | 13 | 13 | 26 |
| 5. František Klier, Mšeno | 11 | 8 | 19 |
| 6. Milan Dobiáš, Chabařovice | 10 | 8 | 18 |
| 7. Petr Chlupáč, Praha | 8 | 9 | 17 |
| 8. Dušan Hlaváček, Pardubice | 8 | 5 | 13 |
| 9. Daniel Šilhán | 7 | 5 | 12 |
| 10. Filip Hájek, Praha | 11 | NS | 11 |
Foto: Jiřina Šifaldová


