Vechta – 14. září
Jen prvních devět rozjížděk dovolil slejvák Long Track of Nations ve Vechtě. Celý závod se nakonec jel v neděli od začátku. Britské trio si pojistilo finálovou jízdu, z níž Nizozemí vyřadilo Němce. Romano Hummel v ní nestihl kvůli technickým trablům časový limit. Chris Harris, Zach Wajtknecht a Andy Appleton dominovali a pojistili si titul. Improvizovaně sestavený český nároďák po sympatickém výkonu přivezl páté místo.

Zdeněk Schneiderwind se otáčí za Long Track of Nations:
„Oba dny byly hodně náročné jak po fyzické, tak i po psychické stránce. Musím před všema klukama smeknout, jak se dokázali v těchto náročných podmínkách se situací vyrovnat. Čendovi odešly na dvou motorkách převodovky plus motor, takže mu nejdřív půjčil motorku Macek a pak Hláča. Dovedete si představit, jaké to je skočit během závodu na tři absolutně odlišné motorky ale on se s tím srovnal. Hláča starší se nezastavil od pátku do neděle, aby mohli kluci absolvovat celé závody. Chtěl bych říct, že je to velký vklad do budoucnosti, ale je velice těžké bojovat o vítězství, když neslouží technika a navíc když na dráze dochází každou chvíli k nějakému karambolu. Všichni odvedli maximální výkon, ale kdo si tím neprojde, tak to snad ani nepochopí. Kluci, dík za reprezentaci.“

| 1. Velká Británie | 56 | 12 | |
| Chris Harris | 5 2 E 2 5 3 | 17 | 5 |
| Zach Wajtknecht | 4 4 5 4 4 5 | 26 | 4 |
| Andy Appleton | 2 3 4 3 0 1 | 13 | 3 |
| 2. Nizozemí | 49 | 3 | |
| Romano Hummel | E 4 4 5 5 E | 18 | E |
| Mika Meijer | 1 1 3 3 3 3 | 14 | 1 |
| Dave Meijerink | 3 2 2 2 4 4 | 17 | 2 |
| William Kruit | DNR | ||
| 3. Německo | 48 | ||
| Mario Niedermeier | 2 3 2 2 3 0 | 12 | |
| Lukas Fienhage | 5 5 4 5 F 4 | 23 | |
| Stephan Katt | 3 0 3 1 4 2 | 13 | |
| Jörg Tebbe | DNR | ||
| 4. Dánsko | 43 | ||
| Kenneth Kruse Hansen | 4 5 4 5 4 2 | 24 | |
| Jacob Bukhave | 3 3 3 1 3 3 | 16 | |
| Patrick Kruse | 2 M 0 0 M 1 | 3 | |
| 5. Česká republika | 40 | ||
| Jan Macek | 1 5 2 M 2 4 | 14 | |
| Jan Hlačina | 0 – – – – – | 0 | |
| Hynek Štichauer | 4 4 5 2 0 1 | 16 | |
| Daniel Klíma | 2 1 3 1 3 | 10 | |
| 6. Francie | 39 | ||
| Mathias Tresarrieu | 4 5 4 4 5 5 | 27 | |
| Jordan Dubernard | 1 E 2 1 1 0 | 5 | |
| Tino Bouin | – – – – – – | DNR | |
| Anthony Chauffour | 2 1 E 0 2 2 | 7 | |
| 7. Finsko | 35 | ||
| Tero Aarnio | – 3 1 3 1 2 | 10 | |
| Henri Ahlbom | – – – – – – | DNR | |
| Jesse Mustonen | 5 E 5 5 5 5 | 25 |

