Kumla – 6. a 7. září
Švédská Kumla se o víkendu stala evropskou metropolí dvěstěpadesátek. Sobotní dvě semifinále určila finálovou šestnáctku. Bohužel v ní nebyli ani oba Češi, ani jeden Slovák. Karel Průša plnil roli náhradníka, ale nevyjel na ovál. Smůlu měli i jiní. Sven Cerjak, vicemistr světa, by mohl vyprávět.


Na ovál padalo dost vody. Déšť padal ještě v pátek a v noci na sobotu. Dívat se na promáčenou dráhu po silných deštích nebylo milé. Ale traťáci vyjeli v sobotu nad ránem s traktory a ovál na obě semifinále připravili k dokonalosti. Všechno klaplo dle časového harmonogramu.

Karel Průša šel z našich do boje jako první. Získal osm bodů, pouhý jeden mu chyběl k přímému postupu. Paradoxně ve druhém semifinále osmibodové skóre stačilo k postupu dvěma závodníkům. V prvním semifinále vypadl Marek Ziman, ve druhém Petr Marek.
Ve finále měl Karel Průša náhradnickou sedmnáctku. Závod nakonec jen sledoval. Nejlepšími se už v semifinálích ukázali polští jezdci Francizcek Sczyrba, Dawid Oscenda a Bartosz Byszewski. Nejblíže na stupně měl nakročeno mistr světa Vilads Pedersen, který skončil čtvrtý.
Vůbec se překvapivě nedařilo Slovincům. Vicemistr světa Sven Cerjak v první jízdě pro závadu elektrického okruhu nedojel, a poté se mu nedařilo najít správnou stopu k předjetí svých soupeřů.

| semifinále 1: | sobota | |
| 1. Franciszek Szczyrba, PL | 3 3 3 3 3 | 15 |
| 2. Sven Cerjak, SLO | 3 2 2 2 3 | 12 |
| 3. Bartosz Byszewski, PL | 2 3 3 1 2 | 11 |
| 4. Archie Rolph, GB | 3 1 3 3 E | 10 |
| 5. Elias Jamil Jensen, DK | 2 2 X 3 3 | 10 |
| 6. Thies Schweer, D | 3 3 2 1 1 | 10 |
| 7. Levi Böhme, D | 2 0 1 3 3 | 9 |
| 8. Niklas Bager, DK | 1 2 3 2 1 | 9 |
| 9. Karel Průša, CZ | 1 1 2 2 2 | 8 |
| 10. Tyr Söderblom, S | 2 1 2 1 1 | 7 |
| 11. Marek Ziman, SK | 1 0 1 2 2 | 6 |
| 12. Fabian Magnusson, S | 0 3 0 1 0 | 4 |
| 13. Jesper Kvarnström, S | 1 0 1 0 2 | 4 |
| 14. Oscar Kull, S | 0 2 0 0 0 | 2 |
| 15. August Lattik, EST | 0 0 1 0 1 | 2 |
| 16. Arvid Björkeroth, S | 0 1 0 0 0 | 1 |
| semifinále 2: | sobota | |
| 1. Villads Pedersen, DK | 3 2 3 3 3 | 14 |
| 2. Maksymilian Kostera, PL | 3 3 1 3 3 | 13 |
| 3. Dawid Oscenda, PL | 3 3 3 2 2 | 12 |
| 4. Casper Appelgren, S | 2 3 3 2 2 | 12 |
| 5. Carlos Gennerich, D | 3 1 2 2 3 | 11 |
| 6. Oliver Bovingdon, S | 2 0 2 3 3 | 10 |
| 7. Gregor Zorko, SLO | 2 1 3 1 1 | 8 |
| 8. Adrian Axelsson, S | 1 2 2 1 2 | 8 |
| 9. Seth Norman, GB | 1 F 2 2 2 | 7 |
| 10. Matys Sambarrey, F | 2 1 1 3 0 | 7 |
| 11. Niko Hatva, FIN | E 3 – 1 1 | 5 |
| 12. Petr Marek, CZ | 0 2 1 1 0 | 4 |
| 13. Andre Damian, ROM | 0 2 1 0 F | 3 |
| 14. Mike Jarczewski, PL | 1 0 0 0 1 | 2 |
| 15. Imre Vigre, N | 1 0 0 0 0 | 1 |
| 16. Silvar Avi, EST | 0 1 0 0 – | 1 |
| finále: | neděle | |
| 1. Franciszek Szczyrba, PL | 3 3 3 3 3 | 15 |
| 2. Dawid Oscenda, PL | 2 3 2 3 3 | 14 |
| 3. Bartosz Byszewski, PL | 3 2 3 2 2 | 12 |
| 4. Villads Pedersen, DK | 2 1 3 2 3 | 11 |
| 5. Elias Jamil Jensen, DK | 2 1 2 3 2 | 10 |
| 6. Maksymilian Kostera, PL | 3 0 2 2 2 | 9 |
| 7. Thies Schweer, D | 2 3 3 0 0 | 8 |
| 8. Archie Rolph, GB | 1 3 0 1 3 | 8 |
| 9. Carlos Gennerich, D | 0 2 1 3 1 | 7 |
| 10. Casper Appelgren, S | 1 2 1 1 2 | 7 |
| 11. Levi Böhme, D | 2 1 2 1 1 | 7 |
| 12. Oliver Bovingdon, GB | 1 0 1 2 0 | 4 |
| 13. Sven Cerjak, SLO | E 2 1 0 0 | 3 |
| 14. Adrian Axelsson, S | 1 1 0 0 1 | 3 |
| 15. Niklas Bager, DK | 0 0 0 1 1 | 2 |
| 16. Gregor Zorko, SLO | 0 0 0 0 0 | 0 |
| 17. Karel Průša, CZ (res) | DNR | |
| 18. Seth Norman, CZ (res) | DNR |
