Togliatti – 9. a 10. února
Po sobotním třetím triumfu se Danil Ivanov dočkal porážky do Dmitrije Koltakovova v dnešním čtvrtém pokračování finálové série světového šampionátu na ledové dráze. Nicméně z hlediska průběžné klasifikace nešlo o žádnou pohromu. Dmitrij Koltakov sice projel cílem finálové jízdy jako první, avšak druhé místo stačilo Danilu Ivanovovi, aby vyrovnal jeho dvacet bodů. A před cestou do západní Evropy zůstává na čele průběžné klasifikace o sedm bodů.
| sobota: | |
| 1. Danil Ivanov, RUS | 21 |
| 2. Dmitrij Koltakov, RUS | 18 |
| 3. Dmitrij Chomicevič, RUS | 16 |
| 4. Franz Zorn, A | 12 |
| 5. Pavel Čajka, RUS | 11 |
| 6. Harald Simon, A | 10 |
| 7. Eduard Krysov, RUS | 10 |
| 8. Sergej Karačincev, RUS | 9 |
| 9. Vitalij Chomicevič, RUS | 7 |
| 10. Stefan Svensson, S | 6 |
| 11. Günther Bauer, D | 4 |
| 12. Andrej Gavrilkin, RUS (res) | 3 |
| 13. Rene Stellingwerf, NL | 3 |
| 14. Robert Hendersson, S | 3 |
| 15. Grzegorz Knapp, PL | 2 |
| 16. Stefan Pletschacher, D | 1 |
| 17. Antti Aakko, FIN | 0 |
| res Vasilij Kosov, RUS | DNR |
| neděle: | |
| 1. Dmitrij Koltakov, RUS | 20 |
| 2. Danil Ivanov, RUS | 20 |
| 3. Pavel Čajka, RUS | 12 |
| 4. Franz Zorn, A | 12 |
| 5. Dmitrij Chomicevič, RUS | 12 |
| 6. Vitalij Chomicevič, RUS | 11 |
| 7. Eduard Krysov, RUS | 11 |
| 8. Sergej Karačincev, RUS | 9 |
| 9. Harald Simon, A | 8 |
| 10. Grzegorz Knapp, PL | 6 |
| 11. Stefan Svensson, S | 6 |
| 12. Günther Bauer, D | 4 |
| 13. Stefan Pletschacher, D | 3 |
| 14. Vasilij Kosov, RUS (res) | 2 |
| 15. Rene Stellingwerf, NL | 1 |
| 16. Antti Aakko, FIN | 1 |
| 17. Robert Hendersson, S | 0 |
| res Andrej Gavrilkin, RUS | DNR |
