Praha – 15. října
Meteorologové se dnes ve svých předpovědích nespletli ani náhodou. Pršelo po celém území republiky a její hlavní město nevyjímaje. Intenzita deště ovšem slábla a deset minut před posledním dílem českého šampionátu stopětadvacítek na malých oválech přestaly kapky padat takřka docela. Na těžké dráze exceloval Petr Marek, jenž předstihnul zraněného Karla Průšu a získal druhý letošní titul.


Na sudy od oleje se před ním vyškrábali Štěpán Melč a David Hofman. Ovál činil závodníkům problémy, viděli jsme pár pádů či přetočení. S obtížnými podmínkami se však kolibříci vypořádali se ctí.
A nakonec přišlo i drama, když Luboš Hromádka ve finále B nekompromisně sebral Štěpánce Nyklové nejen čtvrté místo v závodě, nýbrž i pátí v závěrečné klasifikaci.

| C | B | A | TOT | ||
| 1. Petr Marek, Chabařovice | 3 3 3 3 | 6 | 18 | ||
| 2. Štěpán Melč, Plzeň | 3 2 2 3 | 4 | 14 | ||
| 3. David Hofman, Pardubice | 2 3 3 2 | 2 | 12 | ||
| 4. Luboš Hromádka, Pardubice | 1 3 2 3 | 3 | 12 | ||
| 5.Štěpánka Nyklová, Slaný | 3 2 3 1 | 2 | 11 | ||
| 6. Marián Jirout, Pardubice | 2 2 2 2 | 1 | 9 | ||
| 7. Roman Štola, Mariánské Lázně | 2 1 F F | 3 | 6 |

Konečné pořadí seriálu:
| PHA | MaL | PLZ | CHA | PLZ | PHA | TOT | |
| 9.4. | 14.5. | 4.6. | 18.6. | 23.7. | 15.10. | ||
| 1. Petr Marek, Chabařovice | 11 | 15 | 13 | 17 | 15 | 18 | 89 |
| 2. Karel Průša, Slaný | 17 | 18 | 16 | 14 | 18 | – | 83 |
| 3. Štěpán Melč, Plzeň | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 | 74 |
| 4. David Hofman, Pardubice | 15 | 10 | 12 | 6 | 12 | 12 | 67 |
| 5. Luboš Hromádka, Pardubice | 7 | 9 | 8 | 12 | 10 | 12 | 58 |
| 6. Štěpánka Nyklová, Slaný | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 11 | 57 |
| 7. Marián Jirout, Pardubice | – | 10 | 8 | o | 8 | 9 | 35 |
| 8. Roman Štola, Mariánské Lázně | 6 | 7 | – | 9 | – | 6 | 28 |
| 9. Tony Katra, Slaný/Plzeň | 11 | 10 | – | – | – | – | 21 |
| NC Maksymilian Pawelczak, PL | – | – | 16 | – | – | – | 16 |
| 10. Štěpán Ševčík, Divišov | – | 12 | – | – | – | – | 12 |
| NC August Lattik, EST | – | – | 10 | – | – | – | 10 |
| NC Silvar Avi, EST | – | – | 9 | – | – | – | 9 |
Poznámka: v celkovém pořadí jsou klasifikováni pouze držitelé licence AČR

