Zlatá přilba mizí za kanálem La Manche

Pardubice – 25. září
Sedmnáct let! Přesně tak dlouhá doba uběhla od triumfu Scotta Nichollse v pardubické Zlaté přilbě. Prvním Angličanem, který si od té doby nechal nádhernou trofej do klenotnického mistra Pavla Lejhance posadit na hlavu, se dnes stal Daniel Bewley. Do velkého finále si to namířil s účinnou samozřejmostí, s níž se po vylétnutí pásky usadil na čela. Václav Milík po vítězství prahnul stejně jako Angličan, nicméně nakonec projel metu jako druhý.

Václav Milík, Daniel Bewley a Rasmus Jensen na pódiu | foto Karel Herman
1. vylučovací skupina:  
1. Kevin Wölbert, D 5 5 – 10
2. Antonio Lindbäck, S 0 4 5 9
3. Eduard Krčmář, CZ 2 1 4 6
4. Mads Hansen, DK 3 3 3 6
5. Bartlomiej Kowalski, PL 4 E – 4
6. Nick Škorja, SLO 1 2 2 4
res Jaroslav Petrák, CZ – – 1 1
 
2. vylučovací skupina:  
1. David Bellego, F 5 4 – 9
2. Luke Becker, USA 4 2 4 8
3. Niels Kristian Iversen, DK 2 5 2 7
4. Daniel Gappmaier, A 0 1 5 6
5. Michele Castagna, I 3 3 3 6
6. Marko Levišin, UA 1 0 1 2
 
3. vylučovací skupina:  
1. Jaimon Lidsey, AUS 5 2 5 10
2. Matic Ivačič, SLO 3 5 2 8
3. Adam Ellis, GB 4 4 3 8
4. Daniel Klíma, CZ 2 3 4 7
5. Jakub Valkovič, SK 0 1 1 2
6. Jordan Dubernard, F 1 0 0 1
 
4. vylučovací skupina:  
1. Timo Lahti, FIN 5 5 3 10
2. Dimitri Berge, F 4 4 5 9
3. Nicolas Covatti, I E 3 4 7
4. Petr Chlupáč, CZ 3 2 1 5
5. Celina Liebmann, D 2 1 2 4
6. Norbert Magosi, H 1 0 0 1
 
 
1. čtvrtfinálová skupina:  
1. Adam Ellis, GB 2 4 5 9
2. Jason Doyle, AUS 4 3 4 8
3. Kevin Wölbert, D 5 0 1 6
4. Luke Becker, USA 3 2 3 6
5. Bartosz Smektala, PL E 5 0 5
6. Oliver Berntzon, S 1 1 2 3
 
2. čtvrtfinálová skupina:  
1. Timo Lahti, FIN 1 5 4 9
2. Niels Kristian Iversen, DK 3 1 5 8
3. Václav Milík, CZ 5 0 3 8
4. Norcik Blödorn, S 4 4 1 8
5. Krzysztof Buczkowski, PL 2 3 0 5
6. Antonio Lindbäck, S E 2 2 4
 
3. čtvrtfinálová skupina:  
1. Dimitri Berge, F 5 1 4 9
2. Matej Žagar. SLO 4 5 E 9
3. Jaimon Lidsey, AUS 3 4 3 7
4. Rohan Tungate. AUS 1 0 5 6
5. Jan Kvěch, CZ 2 3 2 5
6. Eduard Krčmář, CZ 0 2 1 3
 
4. čtvrtfinálová skupina:  
1. Daniel Bewley, GB 5 4 5 10
2. Rasmus Jensen, DK 4 5 2 9
3. Andrzej Lebeděvs, LAT 2 3 4 7
4. David Bellego, F 1 2 3 5
5. Matic Ivačič, SLO 3 1 1 4
6. Nicolas Covatti, I F/R – – 0
res Jaroslav Petrák, CZ 0 F 0 0
 
 
1. semifinálová skupina:  
1. Kevin Wölbert, D 5 5 – 10
2. Daniel Bewley, GB 2 4 5 9
3. Andrzej Lebeděvs, LAT 3 3 4 7
4. Adam Ellis, GB 4 1 1 5
5. Matej Žagar, SLO E 2 3 5
6. Niels Kristian Iversen, SLO 1 E 2 3
 
2. semifinálová skupina:  
1. Rasmus Jensen, DK 3 5 4 9
2. Timo Lahti, FIN 5 0 3 8
3. Václav Milík, CZ 0 2 5 7
4. Dimitri berge, F 4 3 0 7
5. Jason Doyle, AUS 2 4 1 6
6. Jaimon Lidsey, AUS 1 1 2 3
 
 
malé finále:  
1. Jason Doyle, AUS
2. Matej Žagar, SLO
3. Jaimon Lidsey, AUS
4. Dimitri Berge, F
5. Adam Ellis, GB
6. Niels Kristian Iversen, DK E
 
 
finále:  
1. Daniel Bewley, GB  
2. Václav Milík, CZ  
3. Rasmus Jensen, DK  
4. Andrzej Lebeděvs, LAT  
5. Kevin Wölbert, D  
6. Timo Lahti, FIN  
Václav Milík (36) útočí ve finále na Daniela Bewleyho (12) | foto Karel Herman