Berlín – 1. března
Johann Weber k radosti domácích fanoušků sice v rozjížďce s číslem třicet dojel do cíle druhý před Igorem Kononovem, ale šlo o jedinou ruskou ztrátu druhého dne Ice Speedway of Nations v Berlíně. Rusové poté zametli se Švédy ve finále o titul. Třetí příčku potvrdili Němci, zatímco český nároďák se bohužel propadl na šesté místo za Kazachstán.

„Nic moc, měli jsme smůlu,“ vraštil čelo Filip Šitera. „Kazachstánec šel na hubu a vyloučili za to Honzu! Náš názor o viníkovi byl opačnej‘. V opakovačce jel Lukáš o půl rovinky před nima a napálil to do balíků…“

| SO | TOT | |||||
| 1. Rusko | 28 | 27 | 57 | 13 | ||
| Danil Ivanov | – 3 3 3 – 3 | 12 | 8 | |||
| Dmitrij Chomicevič | 2 – – 2 3 2 | 9(3) | 5 | |||
| Igor Kononov | 3 2 1 2 | 8(2) | ||||
| 2. Švédsko | 25 | 22 | 47 | 2 | ||
| Martin Haarahiltunen | 1 3 E 3 3 1 | 11(1) | 2 | |||
| Niclas Svensson | 0 2 3 2 2 2 | 11(2) | 0 | |||
| Stefan Svensson | DNR | |||||
| 3. Německo | 22 | 23 | 45 | 13 | ||
| Max Niedermaier | 0 3 – 3 2 – | 8(1) | 5 | |||
| Markus Jell | – – 0 2 3 0 | 5(1) | ||||
| Johann Weber | 3 2 2 3 | 10 | 8 | |||
| 4. Rakousko | 19 | 20 | 39 | 0 | ||
| Harald Simon | 1 2 2 3 1 F | 9(2) | X | |||
| Franz Zorn | 2 – 3 2 0 1 | 8(1) | – | |||
| Charly S. Ebner | 3 | 3 | ||||
| 5. Kazachstán | 12 | 14 | 26 | |||
| Pavel Někrasov | – 1 1 1 3 2 | 8(1) | ||||
| Vladimir Čeblokov | 0 – 0 0 2 3 | 5(1) | ||||
| Denis Slepuchin | 1 0 | 1 | ||||
| 6. Česká republika | 12 | 9 | 21 | |||
| Jan Klatovský | 3 F – 1 – U | 4 | ||||
| Lukáš Hutla | X – 2 0 1 X | 3 | ||||
| Andrej Diviš | 1 1 0 | 2 | ||||
| 7. Finsko | 8 | 7 | 15 | |||
| Matti Isoaho | – – – – – 1 | 1 | ||||
| Christer Biskop | – 0 0 0 1 – | 1 | ||||
| Mikko Jetsonen | 2 1 1 1 0 0 | 5 |
Foto: Pavel Fišer
