Plzeň – 1. října
Letošní šampionát české republiky zůstal ve stínu svých nedávných předchůdců. Před dnešním závěrečným kláním na plzeňských Borech je v podstatě jasné vše. Mistrem je Matěj Kůs. Přestože dnes nestartuje, jistý vicemistr Hynek Štichauer ho už nemůže překonat. A třetí v pořadí, Martin Gavenda, by k celkovému stříbru potřeboval na pardubického závodníka odpoledne najet šest bodů. Rozhodnuto tak není pouze o dnešním pořadí. Protože se pojede dle stejného systému jako v pátek ve Slaném, mítink bude gradovat finálovou jízdou.
Startovní listina:
| 1 Michael Hádek, Plzeň |
| 2 Jan Holub, Plzeň |
| 3 Petr Babička, Slaný |
| 4 |
| 5 Hynek Štichauer, Pardubice |
| 6 Roman Čejka, Slaný |
| 7 Jakub Fencl, Praha |
| 8 Václav Lacina, Plzeň |
| 9 Michal Dudek, Slaný |
| 10 Martin Gavenda, Praha |
| 11 Jiří Lang, Plzeň |
| 12 Václav Milík, Pardubice |
Průběžné pořadí šampionátu:
| PCE | PHA | KOP | MŠE | SLA | TOT | |
| 12.4. | 10.6. | 27.6. | 25.7. | 26.9. | ||
| 1. Matěj Kůs, Praha | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 73 |
| 2. Hynek Štichauer, Pardubice | 13 | 11 | 14 | 14 | – | 52 |
| 3. Martin Gavenda, Praha | 8 | 7 | 11 | 9 | 12 | 47 |
| 4. Michael Hádek, Plzeň | 8 | 9 | – | 11 | 12 | 40 |
| 5. Jan Holub, Plzeň | 5 | 7 | 10 | 5 | 12 | 37 |
| 6. Michal Dudek, Slaný | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 37 |
| 7. Marcin Piekarski, Mšeno (PL) | 12 | 11 | – | 10 | – | 33 |
| 8. Pavel Pučko, Praha | 7 | 5 | 10 | 8 | – | 30 |
| 9. Martin Vaculík, Slaný (SK) | 14 | 13 | – | – | – | 27 |
| 10. Filip Šitera, Plzeň | – | 15 | – | 10 | – | 25 |
| 11. Adam Vandírek, Praha | 8 | 10 | – | 4 | – | 22 |
| 12. Mateusz Kowalczyk, Slaný (PL) | 7 | – | 13 | – | – | 20 |
| 13. Petr Babička, Slaný | 0 | 6 | – | 4 | 5 | 15 |
| 14. Jakub Fencl, Praha | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 13 |
| 15. Pavel Fuksa, Mšeno | 6 | – | – | 6 | – | 12 |
| 16. Václav Milík, Pardubice | – | – | – | – | 10 | 10 |
| 17. Marcel Kajzer, Mšeno (PL) | – | – | – | 10 | – | 10 |
| 18. Kamil Cieslar, Kopřivnice (PL) | – | – | 8 | – | – | 8 |
| 19. Roman Čejka, Slaný | – | – | – | – | 6 | 6 |
| 20. Lukáš Hromádka, Mšeno | – | – | 6 | – | – | 6 |
| 21. Miroslav Horák, Mšeno | 2 | – | 3 | – | – | 5 |
| 22. Rastislav Bandzi, Žarnovica (SK) | 4 | 1 | – | – | – | 5 |
| 23. Grzegorz Strozyk, Kopřivnice (PL) | – | – | 2 | – | – | 2 |
| 24. René Vidner, Pardubice | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 25. Jiří Vonásek, Plzeň | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 26. Luboš Velinský, Pardubice | – | – | – | – | 0 | 0 |
Foto: Pavel Fišer (digitální aparát Canon EOS D Mark II)

