Jednadvacetileté české čekání dospělo ke svému konci

Pardubice – 1. října
Dlouhých, předlouhých jednadvacet let čekali čeští fanoušci na vítězství českého závodníka při Zlaté přilbě města Pardubice. Nyní se konečně dočkali. Václav Milík se ve startovní listině devětašedesátého ročníku závodu všech závodů objevil poprvé od sezóny 2014. Procházel sítem závodu jako nůž máslem, aby nakonec projel jako vítěz cílem velkého finále. Mezi nejlepších dvanáct se dostal rovněž Eduard Krčmář, jenž byl čtvrtý v malém finále.

Václav Milík vyhrál pardubickou zlatou přilbu
Václav Milík vyhrál pardubickou zlatou přilbu
1. vylučovací skupina:
1. Max Fricke, AUS 5 5 4 10
2. David Bellego, F 2 4 5 9
3. Ondřej Smetana, CZ 4 2 L 6
4. Matěj Kůs, CZ E 3 3 6
5. Matic Ivacic, SLO 3 1 1 4
6. Christian Hefenbrock, D 1 0 2 3
2. vylučovací skupina:
1. Krystian Pieszczek, PL 5 5 – 10
2. Nicolas Covatti, I 3 4 5 9
3. Gleb Čugunov, RUS 2 3 4 7
4. Hynek Štichauer, CZ 4 2 3 7
5. Nick Škorja, SLO 1 1 1 3
6. Norbert Magosi, H 0 0 2 2
res Jaroslav Petrák, CZ – – 0 0
3. vylučovací skupina:
1. Daniel Gappmaier, A 4 5 – 9
2. Josef Franc, CZ 3 3 5 8
3. Kevin Wölbert, D 5 2 T 7
4. Zdeněk Holub, CZ 1 4 3 7
5. Alexander Woentin, S 2 1 4 6
6. Patrik Mikel, CZ 0 0 2 2
res Martin Mejtský, CZ – – X 0
4. vylučovací skupina:
1. Peter Ljung, S 5 5 – 10
2. Eduard Krčmář, CZ 4 3 5 9
3. Dimitri Berge, F 2 4 4 8
4. Patrick Hougaard, DK 3 2 2 5
5. Andrej Kobrin, UA 1 1 3 4
6. Alessandro Milanese, I 0 0 0 0
res Jaroslav Petrák, CZ – – 1 1
1. čtvrtfinálová skupina:
1. Max Fricke, AUS 5 0 5 10
2. Emil Sajfutdinov, RUS 4 4 4 8
3. Antonio Lindbäck, S 2 5 0 7
4. Kevin Wölbert, D 3 1 3 6
5. Nicolas Covatti, I 0 3 2 5
6. Martin Smolinski, D 1 2 1 3
2. čtvrtfinálová skupina:
1. Václav Milík, CZ 5 2 5 10
2. Gleb Čugunov, RUS 4 5 – 9
3. Jurica Pavlic, CRO 3 4 2 7
4. David Bellego, F T 1 4 5
5. Kenneth Bjerre, DK 2 3 1 5
6. Peter Ljung, S E 0 3 3
res Jaroslav Petrák, CZ 1 – 0 1
3. čtvrtfinálová skupina:
1. Rune Holta, PL 3 4 5 9
2. Eduard Krčmář, CZ 5 2 4 9
3. Matej Žagar, SLO 2 5 3 8
4. Artjom Laguta, RUS 4 3 1 7
5. Ondřej Smetana, CZ 1 1 2 3
6. Daniel Gappmaier, A 0 0 0 0
4. čtvrtfinálová skupina:
1. Maciej Janowski, PL 5 5 – 10
2. Krystian Pieszczek, PL 3 3 5 8
3. Andreas Jonsson, S 4 2 4 8
4. Hans N. Andersen, DK 2 4 2 6
5. Dimitri Berge, F 1 E 3 4
6. Josef Franc, CZ 0 1 1 2
res Jaroslav Petrák, CZ – – 0 0
1. semifinálová skupina:
1. Maciej Janowski, PL 4 5 – 9
2. Max Fricke, AUS 5 4 – 9
3. Gleb Čugunov, RUS 3 2 4 7
4. Eduard Krčmář, CZ 1 0 5 6
5. Andreas Jonsson, S 2 3 3 6
6. Antonio Lindbäck, S 0 1 2 3
2. semifinálová skupina:
1. Václav Milík, CZ 4 4 5 9
2. Rune Holta, PL 5 E 3 8
3. Matej Žagar, SLO 1 5 2 7
4. Krystian Pieszczek, PL 2 3 4 7
5. Emil Sajfutdinov, RUS 3 2 0 5
6. Jurica Pavlic, CRO 0 1 1 2
malé finále:
1. Andreas Jonsson, S
2. Emil Sajftutdinov, RUS
3. Antonio Lindbäck, S
4. Eduard Krčmář, CZ
5. Krystian Pieszczek, PL
6. Jurica Pavlic, CRO
velké finále:
1. Václav Milík, CZ
2. Rune Holta, PL
3. Max Fricke, AUS
4. Gleb Čugunov, RUS
5. Matej Žagar, SLO
6. Maciej Janowski, PL E
Obrovská radost v podání Václava Milíka
Obrovská radost v podání Václava Milíka

Foto: Pavel Fišer (digitální aparát Canon EOS D Mark IV) a Mirek Horáček