Pardubice – 30. září
Skvělým způsobem se s juniorskou částí své kariéry rozloučil Eduard Krčmář. Při dnešní Zlaté stuze s přehledem prošel z kvalifikace přes semifinále do finálové rozjížďky. V ní nejprve překonal druhého Zdeňka Holuba, aby posléze vytrvale útočil na vedoucího Michaela Härtela. Němce se mu podařilo předčit až na samotné finálové metě o šířku galusky cyklistickou terminologií řečeno. Jeho triumf musela nakonec potvrdit videonahrávka. Doprovodný Jawa Cup dvěstěpadesátek se stal kořistí německého tandemu Ben Ernst – Celina Liebmann.

| 1. kvalifikační skupina: | ||
| 1. Zdeněk Holub, CZ | 5 5 – | 10 |
| 2. Patrick Hansen, DK | 4 4 5 | 9 |
| 3. Richard Geyer, D | 3 2 4 | 6 |
| 4. Lucas Baumann, D | 2 3 2 | 5 |
| 5. Jaroslaw Krzywosz, PL | 1 1 3 | 4 |
| 6. Ján Mihálik, SK | 0 0 1 | 1 |
| 2. kvalifikační skupina: | ||
| 1. Alexander Woentin, S | F 5 5 | 10 |
| 2. Patrik Mikel, CZ | 5 3 E | 8 |
| 3. Robert Chmiel, PL | 4 4 4 | 8 |
| 4. Niklas Sayrio, FIN | 2 2 3 | 5 |
| 5. Mike Jacopetti, A (AMF) | 3 X 2 | 5 |
| 6. Jakub Valkovič, SK | 1 1 1 | 2 |
| 3. kvalifikační skupina: | ||
| 1. Eduard Krčmář, CZ | 5 5 5 | 10 |
| 2. Mateusz Tonder, PL | 4 4 0 | 8 |
| 3. Nick Škorja, SLO | 3 0 4 | 7 |
| 4. Mattia Lenarduzzi, I | 2 3 3 | 6 |
| 5. Jakob Hojmark, DK | 1 2 1 | 3 |
| 6. Josef Novák, CZ | E 1 2 | 3 |
| 4. kvalifikační skupina: | ||
| 1. Michael Härtel, D | 5 4 4 | 9 |
| 2. Filip Hájek, CZ | 3 3 5 | 8 |
| 3. Michal Škurla, CZ | 2 5 3 | 8 |
| 4. Dmitro Mostovik, UA | 4 2 0 | 6 |
| 5. Kenneth Jörgensen, DK | 1 T 2 | 3 |
| 6. Sindy Weber, CZ (ACCR) | 0 1 1 | 2 |
| 1. semifinálová skupina: | ||
| 1. Zdeněk Holub, CZ | 5 4 – | 9 |
| 2. Michael Härtel, D | 4 5 – | 9 |
| 3. Mateusz Tonder, PL | 2 1 4 | 6 |
| 4. Patrik Mikel, CZ | 3 3 2 | 6 |
| 5. Michal Škurla, CZ | 0 0 5 | 5 |
| 6. Richard Geyer, D | 1 2 3 | 5 |
| 2. semifinálová skupina: | ||
| 1. Patrick Hansen, DK | 5 4 – | 9 |
| 2. Eduard Krčmář, CZ | 4 5 – | 9 |
| 3. Alexander Woentin, S | 2 2 4 | 6 |
| 4. Nick Škorja, SLO | 3 3 F | 6 |
| 5. Robert Chmiel, PL | 0 0 5 | 5 |
| 6. Filip Hájek, CZ | 1 1 3 | 4 |
| finále: | ||
| 1. Eduard Krčmář, CZ | ||
| 2. Michael Härtel, D | ||
| 3. Zdeněk Holub, CZ | ||
| 4. Patrick Hansen, DK | ||
| 5. Alexander Woentin, S | ||
| 6. Mateusz Tonder, PL |

Jawa Cup 250 ccm:
| TOT | FIN | ||
| 1. Německo | 34 | 9 | |
| Ben Ernst | 4 5 5 5 | 19(1) | 5 |
| Celina Liebmann | 5 4 4 2 | 15(2) | 4(1) |
| 2. Velká Británie | 17 | 3 | |
| Jordan Palin | 4 4 2 4 | 14 | 3 |
| Kean Dicken | 1 1 0 1 | 3 | 0 |
| 3. Dánsko | 26 | 3 | |
| Mathias Rex | 5 5 3 5 | 18 | 2 |
| Mikkel Roth | 3 2 1 2 | 8 | 1(1) |
| 4. Polsko | 15 | ||
| Kacper Klosok | T 3 0 T | 3 | |
| Filip Nizgorski | 3 2 4 3 | 12(1) | |
| 5. Lotyšsko | 15 | ||
| Francis Gusts | X 0 2 4 | 6(1) | |
| Rudolf Sprogis | 2 1 3 3 | 9(1) | |
| 6. Česká republika | 13 | ||
| Daniel Šilhán | 2 E 5 0 | 7 | |
| Milan Dobiáš | 1 3 1 1 | 6 |

Foto:Pavel Fišer (digitální aparát Canon EOS D Mark IV) a Mirek Horáček

