Nikolaj Krasnikov rázně vykročil za obhajobou

Saransk – 23. února
Nikolaj Krasnikov včera v ruském Saransku rázně vykročil za obhajobou svých třech titulů mistra světa z let 2005 – 2007. Ani v jedné z jízdy nepoznal hořkost porážky a triumfoval také v závěrečném finále A. Na stupních vítězů mu dělali společnost Franz Zorn, který nečekaně vyřešil svůj syndrom z ruských oválů, a Daniil Ivanov. Čtvrtý byl Maksim Zacharov, když Dmitrij Chomicevič se mezi nejlepší čtyřku nedostal špatným losem při rovnosti bodů i dalších pomocných kritérií s trojicí svých krajanů. Jeho starší bratr Vitalij se po zranění ze středeční Ceně republiky Mordovie trápil a po šestnáctém místě je pro něho boj o titul zjevně ztracenou záležitostí. Antonín Klatovský skončil čtvrtý ve finále C. Patří mu tedy dvanácté místo nejen v závěrečné klasifikaci, ale i v dnešním druhém pokračování.

1. Nikolaj Krasnikov, RUS 3 3 3 3 3 15 1.
2. Franz Zorn, A 2 3 3 3 1 12 2.
3. Danil Ivanov, RUS 2 2 3 3 2 12 3.
4. Maksim Zacharov, RUS 2 3 2 2 3 12 4.
5. Stanislav Archipov, RUS 0 2 2 3 3 10 1.
6. Dmitrij Chomicevič, RUS 3 3 2 2 2 12 2.
7. Ilja Drozdov, RUS 3 1 1 2 2 9 3.
8. Pavel Čajka, RUS 2 2 3 0 0 7 4.
9. Harald Simon, A 3 1 0 1 2 7 1.
10. Günther Bauer, D 0 1 1 1 3 6 2.
11. Per Olov Serenius, S 1 0 1 2 1 5 3.
12. Antonín Klatovský, CZ 1 0 1 2 1 5 4.
13. Johny Tuinstra, NL 1 2 1 1 0 5 1.
14. Stefan Svensson, S 1 1 0 0 0 2 2.
15. Dmitrij Čaščin, D 0 0 0 0 0 0 3.
16. Vitalij Chomicevič, RUS 0 0 0 0 1 1 4.
res Antti Aakko, FIN   DNR  
res Tommy Flyktman, FIN   DNR  

Průběžný stav seriálu po prvním závodě:

  Saransk TOTAL
  23.2.  
1. Nikolaj Krasnikov, RUS 25 25
2. Franz Zorn, A 20 20
3. Danil Ivanov, RUS 18 18
4. Maksim Zacharov, RUS 16 16
5. Stanislav Archipov, RUS 14 14
6. Dmitrij Chomicevič, RUS 13 13
7. Ilja Drozdov, RUS 12 12
8. Pavel Čajka, RUS 11 11
9. Harald Simon, A 10 10
10. Günther Bauer, D 9 9
11. Per Olov Serenius, S 8 8
12. Antonín Klatovský, CZ 7 7
13. Johny Tuinstra, NL 6 6
14. Stefan Svensson, S 5 5
15. Dmitrij Čaščin, D 4 4
16. Vitalij Chomicevič, RUS 3 3
NC Antti Aakko, FIN DNR 0
NC Tommy Flyktman, FIN DNR 0