Bydhoš – 8. září
Dokonalým triumfem domácích barev skončila před malou chvílí polská velká cena v Bydhošti. Tomasz Gollob se ve finálové jízdě prodral ze třetí příčky k triumfu. Úspěch červenobílých barev ještě zvýraznil svým druhým místem Krzystof Kasprzak. Spokojen mohl být i třetí Nicki Pedersen. Svému nejbližšímu sousedovi v tabulce průběžného pořadí Leighu Adamsovi utekl o dalších deset bodů.
| 1. Tomasz Gollob, PL | 21 |
| 2. Krzysztof Kasprak, PL | 17 |
| 3. Nicki Pedersen, DK | 19 |
| 4. Andreas Jonsson, S | 11 |
| 5. Jaroslaw Hampel, PL | 11 |
| 6. Rune Holta, PL | 10 |
| 7. Leigh Adams, AUS | 9 |
| 8. Bjarne Pedersen, DK | 8 |
| 9. Jason Crump, AUS | 7 |
| 10. Antonio Lindbäck, S | 5 |
| 11. Greg Hancock, USA | 5 |
| 12. Chris Harris, GB | 5 |
| 13. Wieslaw Jagus, PL | 5 |
| 14. Scott Nicholls, GB | 4 |
| 15. Matej Žagar, SLO | 4 |
| 16. Hans N. Andersen, DK | 3 |
| res Krzystof Buczkowski, PL | DNR |
| res Adrian Miedzinski, PL | DNR |
