Wroclaw – 12. května
I druhá velká cena se stala kořistí Nicki Pedersena. Dánský exmistr světa je po Grand Prix Evropy na čele průběžné klasifikace šampionátu. Na stupně vítězů se dostali také Hans N. Andersen a Chris Harris.
| 1. Nicki Pedersen, DK | 23 |
| 2. Hans N. Andersen, DK | 13 |
| 3. Chris Harris, GB | 15 |
| 4. Jason Crump, AUS | 13 |
| 5. Greg Hancock, USA | 15 |
| 6. Leigh Adams, AUS | 10 |
| 7. Bjarne Pedersen, DK | 8 |
| 8. Matej Žagar, SLO | 7 |
| 9. Sebastian Ulamek, PL | 6 |
| 10. Jaroslaw Hampel, PL | 6 |
| 11. Rune Holta, N | 6 |
| 12. Wieslaw Jagus, PL | 6 |
| 13. Scott Nicholls, GB | 6 |
| 14. Andreas Jonsson, S | 5 |
| 15. Tomasz Gollob, PL | 3 |
| 16. Tomasz Gapinski, PL | 1 |
| 17. Antonio Lindbäck, PL | 0 |
| 18. Tomasz Jedrzejak, PL | DNR |
