Pardubice – 18. září
Krystian Pieszczek pojal dnešní jednačtyřicátou Zlatou stuhu ve velkém stylu. Po dvou triumfech ve vylučovací skupině a v semifinále mu ovšem nebylo souzeno dotáhnout své úsilí do vítězného konce. Stylem start – cíl totiž triumfoval Max Fricke, za níž dojel do cíle Michael Härtel, zatímco Krystian Pieszczek stál na pódium Zlaté stuhy počtvrté v řadě jako třetí. Zdeněk Holub skončil čtvrtý, Eduard Krčmář pátý, cesta zbývajících třech našich juniorů se bohužel uzavřela již na úvodní úrovni. V závodě jsme viděli řadu ošklivých pádů a na jeden z nich doplatili Patrikové Mikel a Búri. Dvěstěpadesátkový Jawa Cup se stal kořistí anglicko – dánské dvojice Kyle Bickley – Kenneth B. Jürgensen. Češi se vyznačovali skvělým výkonem Adama Fencla, nicméně doplatili na technické problémy Josefa Nováka. Jejich konečný účet byla čtvrtá pozice.

| 1. kvalifikační skupina | ||
| 1. Max Fricke, AUS | 4 5 4 | 9 |
| 2. Damian Drozdz, PL | 3 4 5 | 9 |
| 3. Michael Härtel, D | 5 3 3 | 8 |
| 4. Michal Škurla, CZ | 1 2 2 | 4 |
| 5. Stanislav Mělničuk, UA | 2 1 1 | 3 |
| 6. Roland Benkö, H | E E 0 | 0 |
| 2. kvalifikační skupina | ||
| 1. Mikkel B. Andersen, DK | 5 4 4 | 9 |
| 2. Adrian Gala, PL | 4 5 – | 9 |
| 3. Zdeněk Holub, CZ | 3 2 5 | 8 |
| 4. Žiga Kovačič, SLO | 2 3 E | 5 |
| 5. Hannes Gast, D | 1 1 3 | 4 |
| 6. Michal Tomka, SK | 0 E 2 | 2 |
| res Martin Mejtský, CZ | – – E | 0 |
| 3. kvalifikační skupina | ||
| 1. Krystian Pieszczek, PL | 5 5 – | 10 |
| 2. Nikolaj B. Jakobsen, DK | 4 4 5 | 9 |
| 3. Eduard Krčmář, CZ | 3 3 4 | 7 |
| 4. Steven Mauer, D | 1 1 3 | 4 |
| 5. Patrik Mikel, CZ | 2 2 F/R | 4 |
| 6. Patrik Búri, SK | 0 F X | 0 |
| 4. kvalifikační skupina | ||
| 1. Kacper Woryna, PL | 5 5 – | 10 |
| 2. Victor Palovaara, S | 3 4 5 | 9 |
| 3. Nick Škorja, SLO | F 3 4 | 7 |
| 4. Nicolas Vicentin, I | 4 2 2 | 6 |
| 5. Ondřej Smetana, CZ | 2 1 3 | 5 |
| 6. Richard Geyer, D | 1 0 1 | 2 |
| res Martin Mejtský, CZ | – – 0 | 0 |
| 1. semifinálová skupina | ||
| 1. Max Fricke, AUS | 4 5 – | 9 |
| 2. Nikolaj B. Jakobsen, DK | 2 3 5 | 8 |
| 3. Michael Härtel, D | 5 X 3 | 8 |
| 4. Kacper Woryna, PL | 3 X 4 | 7 |
| 5. Nick Škorja, SLO | 1 4 2 | 6 |
| 6. Adrian Gala, PL | 0 E – | 0 |
| 2. semifinálová skupina | ||
| 1. Krystian Pieszczek, PL | 5 5 – | 10 |
| 2. Zdeněk Holub, CZ | 3 3 5 | 8 |
| 3. Eduard Krčmář, CZ | 4 1 4 | 8 |
| 4. Victor Palovaara, S | 1 4 3 | 7 |
| 5. Mikkel B. Andersen, DK | 2 2 E | 4 |
| 6. Damian Drozdz, PL | X E – | 0 |
| finále | ||
| 1. Max Fricke, AUS | ||
| 2. Michael Härtel, D | ||
| 3. Krystian Pieszczek, PL | ||
| 4. Zdeněk Holub, CZ | ||
| 5. Eduard Krčmář, CZ | ||
| 6. Nikolaj B. Jakobsen, DK |

2. Jawa Cup 250 ccm:
| FIN | |||
| 1. Dánsko/Velká Británie | 22 | 7 | |
| Kenneth B. Jürgensen, DK | 1 3 2 4 | 10 | 3 |
| Kyle Bickley, GB | 3 2 4 3 | 12 | 4 |
| 2. Polsko | 27 | 6 | |
| Igor Kopec-Sobczynski, PL | 2 1 3 2 | 8 | 1 |
| Marcin Turowski, PL | 4 5 5 5 | 19 | 5 |
| 3. Nizozemí/Německo | 27 | 2 | |
| Darrel de Vries, NL (DMSB) | 5 5 4 E | 14 | 2 |
| Niels Oliver Wessel, D | 4 3 2 4 | 13 | 0 |
| 4. Česká republika | 19 | ||
| Adam Fencl | 3 4 5 5 | 17 | |
| Josef Novák | – 1 1 E | 2 | |
| 5. Velká Británie | 17 | ||
| Jack Smith, GB | 1 0 0 1 | 2 | |
| Zach Wajtknecht, GB | 5 4 3 3 | 15 | |
| 6. Francie/Česká republika | 8 | ||
| Steven Goret, F | 0 0 0 1 | 1 | |
| Kryštof Rybář | 2 2 1 2 | 7 |

Foto: Pavel Fišer (digitální aparát Canon EOS D Mark IV)
