Mariánské Lázně – 7. května
První kolo flattrackového šampionátu láká rekordní počet závodníků, v kategorii FT1 jsou přihlášení borci ze šesti zemí. Vedle stálic na českých dráhách se představí i italští jezdci a navrátilec na české dráhy Jan Wilem Jansen. Toto startovní pole slibuje zajímavé závody. Kategorie FT Classics čítá jedenáct jmen, což je taky pěkné číslo. A o to hezčí tím, že se jedná čistě o tuzemské zástupce. Vůbec poprvé se v Mariánských Lázních pojede i přebor kategorie FT Veterán.
Předběžná startovní listina:
| FT1 | |
| 8 Fabio Rigon, I | KTM |
| 13 Marcel Oravec | Kawasaki |
| 15 Jan Wilem Jansen, CH (ACCR) | Rotax |
| 21 Rob Sijbring, NL | Honda |
| 44 Roman Janošťák | KTM |
| 48 Vittorio Emanuele Marzotto, I | Yamaha |
| 68 Hubert Brunner, A | Kawasaki |
| 69 Michal Špaček | Yamaha |
| 72 Georg Katzler, A | Yamaha |
| 73 Lucas Nicolas Foresti, I | Yamaha |
| 84 Tomáš Kis, SK | KTM |
| 85 Manuel Dal Molin, I | Fasciani |
| 93 Yasmin Poppenreiter, A | KTM |
| 94 Pavel Balšínek | KTM |
| 112 Hanson Schruf, A | KTM |
| 175 Pavol Pučko | KTM (833 Racing Team) |
| 298 Jan Vondrášek | KTM |
| FT Classics | |
| 2 Jiří Kraus | ČZ |
| 7 Tomáš Matička | Rotax |
| 34 Petr Kolář | Suzuki |
| 36 Jiří Mikšák | Yamaha |
| 50 Radek Pecina | Rotax |
| 73 Petr Mrázek | KTM |
| 77 David Havlíček | Yamaha |
| 81 Luděk Šimůnek | Harley Davidson |
| 311 František Klauz | Yamaha (Flat track storks racing team) |
| 312 Jan Rousek | Suzuki (Flat track storks racing team) |
| 313 Dan Bukovský | Harley Davidson (Flat track storks racing team) |
| FT Veterán | |
| 5 Tomáš Sochor | Jawa |
| 63 Jiří Wurm | Jawa |
| 65 Stanislav Pavelka | ČZ |
| 68 František Chvojka | Jawa |
| 71 Jiří Kozák | Jawa |
| 74 Leoš Rejda | Jawa |
| 77 David Havlíček | Jawa |

Foto:Pavel Fišer (digitální aparát Canon EOS D Mark IV)
