Manchester – 5. a 6. června
Dvě velké ceny v Manchesteru šly definovat jako australské dny. V pátek stáli tři její reprezentanti na pódiu, V sobotu se nejvýš dostal Brady Kurtz. Díky vítězství se ujal vedení v aktuální klasifikaci o tři body před Bartoszem Zmarzlikem. Skvěle si ve Velké Británii počínal rovněž Jan Kvěch. V sobotu se zastavil až v jízdě poslední šance.
Pátek:
Sprint:
| Q1: |
| Jan Kvěch (14,929) vs. Leon Madsen (14,917) |
| Nazar Parnicki (15,276) vs. Robert Lambert (14,871) |
| Kacper Woryna (14,851) vs. Michael Jepsen Jensen (14,937) |
| Bartosz Zmarzlik (14,967) vs. Jack Holder (14,927) |
| Max Fricke (14,987) vs. Brady Kurtz (14,931) |
| Anders Thomsen (15,042) vs. Jason Doyle (15,081) |
| Tom Brennan (15,021) vs. Kai Huckenbeck (15,234) |
| Patryk Dudek (14,920) vs. Andrzej Lebiediew (15,098) |
| Q2: |
| Leon Madsen (15,226) vs. Robert Lambert (15,128) |
| Kacper Woryna (15,223) vs. Jack Holder (15,081) |
| Brady Kurtz (15,186) vs. Anders Thomsen (15,415) |
| Tom Brennan (15,101) vs. Patryk Dudek (15,135) |
| Q3: |
| 1. Jack Holder, 2. Robert Lambert, 3. Tom Brennan, 4. Brady Kurtz |
| 1. Max Fricke, AUS | 0 3 3 3 3 | 12 | 1. | |
| 2. Brady Kurtz, AUS | 2 3 2 0 3 | 10 | -1. | 2. |
| 3. Jack Holder, AUS | 2 3 3 2 1 | 11 | 1.- | 3. |
| 4. Bartosz Zmarzlik, PL | 3 2 2 3 3 | 13 | X | |
| 5. Robert Lambert, GB | 1 2 3 1 3 | 10 | -2. | |
| 6. Michael Jepsen Jensen, DK | 1 1 2 1 3 | 10 | 2.- | |
| 7. Anders Thomsen, DK | 2 3 3 1 0 | 9 | 3.- | |
| 8. Patryk Dudek, PL | 3 2 1 1 2 | 9 | -3. | |
| 9. Leon Madsen, DK | 1 0 1 3 2 | 7 | 4.- | |
| 10. Jason Doyle, AUS | 3 1 1 1 1 | 7 | -4. | |
| 11. Andrzej Lebeděvs, LAT | 1 0 2 2 2 | 7 | ||
| 12. Jan Kvěch, CZ | 2 1 0 2 1 | 6 | ||
| 13. Kacper Woryna, PL | 3 0 0 2 0 | 5 | ||
| 14. Tom Brennan, GB | 0 2 0 0 0 | 2 | ||
| 15. Kai Huckenbeck, D | 0 1 0 0 1 | 2 | ||
| 16. Nazar Parnickij, UA | 0 0 1 0 0 | 1 | ||
| 17. Anders Rowe, GB (res) | DNR | |||
| 18. Dan Thompson, GB (res) | DNR |
sobota:
| 1. Brady Kurtz, AUS | 3 3 3 3 0 | 12 | 1. | |
| 2. Michael Jepsen Jensen, DK | 2 3 3 3 3 | 14 | 2. | |
| 3. Bartosz Zmarzlik, PL | 1 2 3 2 2 | 10 | -1. | 3. |
| 4. Jack Holder, AUS | 3 2 2 0 3 | 10 | 1.- | 4. |
| 5. Max Fricke, AUS | 2 0 1 3 3 | 9 | 2.- | |
| 6. Jason Doyle, AUS | 1 3 0 2 1 | 7 | -2. | |
| 7. Jan Kvěch, CZ | 3 1 2 1 3 | 10 | -3. | |
| 8. Kacper Woryna, PL | 3 1 1 1 2 | 8 | 3.- | |
| 9. Kai Huckenbeck, D | 0 3 3 0 2 | 8 | -4. | |
| 10. Robert Lambert, GB | 2 2 2 1 1 | 8 | 4.- | |
| 11. Leon Madsen, DK | 0 1 2 2 2 | 7 | ||
| 12. Patryk Dudek, PL | 1 0 0 3 1 | 5 | ||
| 13. Anders Thomsen, DK | 1 2 0 1 0 | 4 | ||
| 14. Andrzej Lebeděvs, LAT | 0 0 1 2 1 | 4 | ||
| 15. Tom Brennan, GB | 2 1 0 0 0 | 3 | ||
| 16. Nazar Parnickij, UA | 0 0 1 0 0 | 1 | ||
| 17. Anders Rowe, GB (res) | DNR | |||
| 18. Dan Thompson, GB (res) | DNR |
