Mariánské Lázně – 6. června
Páni kluci, tohle byl objev! Na ploché dráze jsou nějaké pytle! U mantinelu, uděláme si z nich skvělý bunkr. Jen ty provazy, které je drží. Prostě je přeřežeme. Nevinná zábava školáků prvního stupně zkomplikovala mariánskolázeňským pořadatelům přípravu před třetím dílem otevřeného českého šampionátu ve flat tracku. Překážku zvládli odstranit, vyřešili také další problémy. Po dramatických závodech si na nejvyšší stupínek pódia mohl vyskočit Ondřej Svědík v kategorii FT a nizozemský klasik

FT1:
| TOT | FIN | ||
| 1. Ondřej Svědík | 9 9 8 9 | 35 | 1. |
| 2. Vít Janoušek | 8 8 9 8 | 33 | 2. |
| 3. Tomáš Kolařík | 6 8 7 7 | 28 | 3. |
| 4. Jakub Sluka | 7 6 8 6 | 27 | 4. |
| 5. William Bonnici, F | 5 7 7 8 | 27 | 5. |
| 6. Elias Altmann, D | 4 7 6 5 | 22 | 6. |
| 7. Kamil Peuker | 8 6 6 4 | 24 | 7. |
| 8. Tomáš Svoboda | 6 5 5 7 | 23 | 8. |
| 9. Damian Kolář | 7 5 5 6 | 23 | 9. |
| 10. David Vrtáček | 4 4 4 3 | 15 | 10. |
| 11. Barbora Čmochová | 4 4 4 5 | 17 | 11. |
| 12. Ervín Krajčovič | 9 9 9 9 | 36 | R |

FT Classics:
| TOT | LCH | FIN | ||
| 1. Richard Japin, NL | 9 9 9 9 | 38 | 1. | |
| 2. Bart Verstijnen, NL | 9 9 8 9 | 32 | 2. | |
| 3. Martin Huning, D | 8 6 7 – | 23 | 3. | |
| 4. Fridrich Altus, D | 7 7 9 8 | 31 | 4. | |
| 5. Andreas Steinhofer, D | 8 8 6 7 | 29 | 5. | |
| 6. Rico Mendel, D | 6 7 7 6 | 26 | 6. | |
| 7. Lukáš Pokorný | 5 5 5 8 | 23 | 7. | |
| 8. Rogier Klippe, NL | – 2 4 6 | 12 | 2. | 8. |
| 9. Jan Rudolf | 3 5 3 4 | 15 | 1. | 9. |
| 10. Jiří Slezák | 4 3 6 5 | 18 | 10. | |
| 11. Radovan Bednář | 5 6 5 5 | 21 | – | |
| 12. Nico Sorbo, RSM | 7 8 8 – | 23 | – | |
| 13. Milan Jurik | 6 4 – 7 | 21 | 3. | |
| 14. Jan Junghans, D | 4 4 4 4 | 16 | 4. | |
| 15. Jolana Westerveld, NL | 3 – 3 3 | 9 | – |

