Plzeň – 11. června
Trénink neměl ani šanci pořádně začít. Jan Jeníček odstartoval v první skupině. Ve druhé zatáčce si škobrtnul. A zmizel pod nafukovacími mantinely tak hluboko, že z jeho motocyklu čouhala ven pouze řidítka. Zdravotníci naštěstí žádnou práci neměli. A on se dostal až do finále A. Na výběru mu zbyla třetí nebo čtvrtá dráha. On sáhnul po žluté. Nelitoval. Z jediné použitelné koleje odstartoval jako superman. Čtyři kola se řítil v čele. Jaroslav Frýza jej nakonec odmávnul v cíli jako vítěze Memoriálu Romana Mádyho v kubatuře pětistovek. Matouš Kameník, jehož otec David v roli mechanika si dnes popsal deníček strašidelnými poznámkami, skončil druhý. Eber Ampunani, Argentinec, jemuž těsně před klíčovou jízdou vypadla hadička z karburátoru a Patricia Erhart musela pádit pro novou konec s metylem, připravil o pódium Matěje Frýzu. Mistrovským stopětadvacítkám kraloval opět Slovák Marek Ziman.

Ze závodu připravujeme původní reportáž.

5. Memoriál Romana Mádyho:
TOT | C | B | A | ||
1. Jan Jeníček, Pardubice | 3 2 3 1 | 9 | 1. | ||
2. Matouš Kameník, Pardubice | 1 3 3 3 | 10 | 2. | ||
3. Eber Ampugnani, ARG | 2 3 2 3 | 10 | 3. | ||
4. Matěj Frýza, Plzeň | 3 1 3 1 | 8 | 4. | ||
5. Adam Nejezchleba, Divišov | 3 2 0 2 | 7 | 1. | ||
6. Zoltan Lovas, H | 2 X 2 3 | 7 | 2. | ||
7. Štěpán Melč, Plzeň | 1 1 1 2 | 5 | 3. | ||
8. Jaroslav Petrák, Pardubice | 0 1 3 2 | 6 | 4. | ||
9. Patricia Erhart, D | 2 X 0 2 | 4 | 1. | ||
10. Radek Bambuch, Kopřivnice | 0 0 1 1 | 3 | 2. | ||
11. Karel Průša, Slaný (250 ccm) | 0 0 2 0 | 2 | 3. | ||
12. Diego Eleno, ARG | X 3 1 0 | 4 | 4. |
Poznámka: z původně přihlášených se pro nemoc omluvil Mario Häusl

MR 125 ccm (5. Memoriál Romana Mádyho):
TOT | FIN | ||
1. Marek Ziman, SK – Žarnovica | 3 3 3 3 | 12 | 1. |
2. Jakub Hejkal, Slaný | 3 2 3 3 | 11 | 2. |
3. Matěj Tůma, Praha | 3 2 2 2 | 9 | 3. |
4. Ondrej Trník, SK – Žarnovica | F 2 2 3 | 7 | F |
5. Vít Kubal, Plzeň | 1 3 X 2 | 6 | |
6. Štěpánka Nyklová, Slaný | 2 1 1 1 | 5 (los) | |
7. Jaroslav Bartek, Praha | 1 2 1 1 | 5 (los) | |
8. Roman Štola, Mariánské Lázně | 2 F 0 0 | 2 | |
9. Dominik Suchánek, Pardubice | 1 1 0 0 | 2 | |
10. Matyáš Liška, Pardubice | – 0 0 1 | 1 |
